Klimat och miljö

Konsumtionsbaserade utsläpp per ändamål

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser fördelade på hushållens konsumtionsändamål samt offentlig konsumtion och investeringar, i tusen ton koldioxidekvivalenter (i Övrigt ingår även hushållens ideella organisationer). Måttet inkluderar utsläpp som sker i andra länder till följd av svensk konsumtion. Statistiken bygger på SCB:s modellbaserade miljöräkenskaper och har större osäkerhet än territoriell utsläppsstatistik. Hela serien revideras vid varje årlig uppdatering i oktober, med cirka två års eftersläpning.

Visa datatabell
Period Boende Övrigt Livsmedel Transporter Investeringar Kläder och skor Offentlig konsumtion
2008 15 525 9 973 16 118 22 473 30 405 3 895 11 537
2009 14 574 9 417 15 335 20 412 18 218 3 551 11 213
2010 17 690 9 875 16 196 21 669 24 641 3 632 11 906
2011 16 257 10 084 16 533 22 644 29 981 3 558 11 988
2012 14 744 9 685 16 515 21 572 25 276 3 264 11 555
2013 14 987 9 790 16 463 20 527 25 988 3 252 11 593
2014 12 977 9 162 16 108 19 823 24 681 3 142 10 503
2015 12 590 8 625 15 551 18 928 26 141 2 915 10 605
2016 12 649 8 517 15 367 18 787 27 440 2 689 10 732
2017 12 362 8 367 15 229 18 490 26 878 2 572 10 115
2018 12 779 8 540 15 267 18 457 27 344 2 464 10 423
2019 11 492 7 944 14 744 17 221 26 388 2 362 9 538
2020 10 821 7 795 14 808 13 354 22 462 1 992 9 213
2021 12 018 8 598 15 112 14 377 24 179 2 101 9 113
2022 11 504 9 000 15 272 14 705 26 674 2 586 8 943
2023 10 515 8 278 14 287 14 474 22 074 2 050 8 750

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Stacked bar
Uppdaterad:
September 01, 2026 04:15