Samhälle

Invandring till Sverige

Antalet personer som varje år folkbokförs i Sverige efter att ha flyttat hit från ett annat land. SCB räknar en invandring som en varaktig flyttning till Sverige som registreras i folkbokföringen, och för att bli folkbokförd krävs att personen avser och har rätt att stanna i minst tolv månader. Serien börjar 1875, det första år SCB redovisar invandringen. Från och med referensår 2025 skyddas publicerade värden med slumpmässig avrundning (cell key-metoden), vilket kan göra att totaler avviker från summan av sina delar med några enstaka personer.

Visa datatabell
Period Värde (personer)
1875 2 805.00
1876 3 212.00
1877 3 288.00
1878 2 841.00
1879 2 592.00
1880 3 009.00
1881 2 957.00
1882 3 567.00
1883 4 153.00
1884 4 911.00
1885 5 792.00
1886 5 224.00
1887 4 642.00
1888 4 821.00
1889 5 504.00
1890 6 030.00
1891 6 114.00
1892 6 511.00
1893 7 377.00
1894 10 425.00
1895 8 528.00
1896 7 807.00
1897 7 861.00
1898 7 974.00
1899 8 196.00
1900 8 017.00
1901 7 621.00
1902 6 784.00
1903 7 623.00
1904 9 262.00
1905 8 609.00
1906 9 581.00
1907 8 913.00
1908 9 818.00
1909 8 071.00
1910 8 142.00
1911 7 752.00
1912 8 296.00
1913 8 407.00
1914 8 636.00
1915 6 357.00
1916 6 713.00
1917 5 811.00
1918 4 932.00
1919 7 809.00
1920 10 841.00
1921 8 551.00
1922 6 303.00
1923 5 827.00
1924 5 942.00
1925 5 053.00
1926 5 388.00
1927 5 678.00
1928 5 608.00
1929 6 336.00
1930 7 515.00
1931 8 390.00
1932 8 990.00
1933 7 256.00
1934 5 707.00
1935 5 412.00
1936 4 679.00
1937 4 470.00
1938 5 756.00
1939 7 178.00
1940 6 784.00
1941 4 254.00
1942 3 053.00
1943 6 249.00
1944 13 340.00
1945 21 126.00
1946 31 422.00
1947 31 399.00
1948 32 935.00
1949 23 997.00
1950 27 940.00
1951 31 603.00
1952 26 259.00
1953 19 175.00
1954 20 817.00
1955 30 069.00
1956 28 029.00
1957 33 023.00
1958 22 097.00
1959 19 089.00
1960 26 143.00
1961 29 619.00
1962 25 084.00
1963 26 950.00
1964 38 334.00
1965 49 586.00
1966 46 970.00
1967 29 983.00
1968 35 978.00
1969 64 503.00
1970 77 326.00
1971 42 615.00
1972 29 894.00
1973 29 443.00
1974 37 430.00
1975 44 133.00
1976 45 492.00
1977 44 005.00
1978 36 187.00
1979 37 025.00
1980 39 426.00
1981 32 272.00
1982 30 381.00
1983 27 495.00
1984 31 486.00
1985 33 127.00
1986 39 487.00
1987 42 666.00
1988 51 092.00
1989 65 866.00
1990 60 048.00
1991 49 731.00
1992 45 348.00
1993 61 872.00
1994 83 598.00
1995 45 887.00
1996 39 895.00
1997 44 818.00
1998 49 391.00
1999 49 839.00
2000 58 659.00
2001 60 795.00
2002 64 087.00
2003 63 795.00
2004 62 028.00
2005 65 229.00
2006 95 750.00
2007 99 485.00
2008 101 171.00
2009 102 280.00
2010 98 801.00
2011 96 467.00
2012 103 059.00
2013 115 845.00
2014 126 966.00
2015 134 240.00
2016 163 005.00
2017 144 489.00
2018 132 602.00
2019 115 805.00
2020 82 518.00
2021 90 631.00
2022 102 436.00
2023 94 514.00
2024 116 197.00
2025 89 434.00

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
August 28, 2026 04:03