Energi

Elförbrukning SE3

Visa datatabell
Period Värde (MWh)
2026-04-19 199 106.00
2026-04-20 219 067.00
2026-04-21 212 851.00
2026-04-22 213 094.00
2026-04-23 208 224.00
2026-04-24 199 136.00
2026-04-25 196 280.00
2026-04-26 205 606.00
2026-04-27 224 938.00
2026-04-28 220 761.00
2026-04-29 212 803.00
2026-04-30 199 094.00
2026-05-01 176 789.00
2026-05-02 168 684.00
2026-05-03 183 184.00
2026-05-04 205 491.00
2026-05-05 207 421.00
2026-05-06 211 767.00
2026-05-07 206 038.00
2026-05-08 199 033.00
2026-05-09 181 392.00
2026-05-10 185 087.00
2026-05-11 204 252.00
2026-05-12 219 487.00
2026-05-13 224 701.00
2026-05-14 204 366.00
2026-05-15 193 537.00
2026-05-16 186 466.00
2026-05-17 187 405.00
2026-05-18 200 057.00
2026-05-19 198 586.00
2026-05-20 196 805.00
2026-05-21 199 873.00
2026-05-22 188 832.00
2026-05-23 170 244.00
2026-05-24 170 713.00
2026-05-25 193 719.00
2026-05-26 194 415.00
2026-05-27 198 475.00
2026-05-28 196 589.00
2026-05-29 186 307.00
2026-05-30 167 399.00
2026-05-31 170 731.00
2026-06-01 0.00
2026-06-02 0.00
2026-06-08 297.00