Energi

Elförbrukning SE1

Visa datatabell
Period Värde (MWh)
2026-04-19 25 934.00
2026-04-20 26 115.00
2026-04-21 26 013.00
2026-04-22 26 696.00
2026-04-23 27 246.00
2026-04-24 28 385.00
2026-04-25 27 841.00
2026-04-26 27 238.00
2026-04-27 28 087.00
2026-04-28 27 699.00
2026-04-29 27 008.00
2026-04-30 25 819.00
2026-05-01 24 936.00
2026-05-02 25 134.00
2026-05-03 25 248.00
2026-05-04 26 346.00
2026-05-05 27 368.00
2026-05-06 27 176.00
2026-05-07 25 857.00
2026-05-08 25 925.00
2026-05-09 25 211.00
2026-05-10 25 359.00
2026-05-11 25 871.00
2026-05-12 25 877.00
2026-05-13 25 382.00
2026-05-14 26 118.00
2026-05-15 24 478.00
2026-05-16 22 832.00
2026-05-17 22 511.00
2026-05-18 23 173.00
2026-05-19 23 565.00
2026-05-20 23 095.00
2026-05-21 23 481.00
2026-05-22 23 369.00
2026-05-23 22 535.00
2026-05-24 21 932.00
2026-05-25 23 244.00
2026-05-26 23 714.00
2026-05-27 24 481.00
2026-05-28 24 163.00
2026-05-29 23 232.00
2026-05-30 23 123.00
2026-05-31 23 061.00
2026-06-01 0.00
2026-06-02 0.00