Energi

Elförbrukning SE2

Visa datatabell
Period Värde (MWh)
2026-04-19 34 705.00
2026-04-20 37 937.00
2026-04-21 39 305.00
2026-04-22 38 956.00
2026-04-23 38 816.00
2026-04-24 38 194.00
2026-04-25 36 572.00
2026-04-26 36 865.00
2026-04-27 39 207.00
2026-04-28 38 535.00
2026-04-29 39 539.00
2026-04-30 37 207.00
2026-05-01 32 386.00
2026-05-02 31 352.00
2026-05-03 33 301.00
2026-05-04 36 250.00
2026-05-05 38 734.00
2026-05-06 37 193.00
2026-05-07 35 507.00
2026-05-08 35 694.00
2026-05-09 33 158.00
2026-05-10 32 967.00
2026-05-11 35 952.00
2026-05-12 36 492.00
2026-05-13 40 876.00
2026-05-14 39 267.00
2026-05-15 36 815.00
2026-05-16 34 007.00
2026-05-17 34 704.00
2026-05-18 37 376.00
2026-05-19 37 236.00
2026-05-20 35 473.00
2026-05-21 35 618.00
2026-05-22 34 038.00
2026-05-23 29 092.00
2026-05-24 30 060.00
2026-05-25 33 514.00
2026-05-26 33 456.00
2026-05-27 34 776.00
2026-05-28 35 519.00
2026-05-29 33 303.00
2026-05-30 31 825.00
2026-05-31 32 197.00
2026-06-01 0.00
2026-06-02 0.00