Okänt institut — mätning 13 september 2026
Fältperiod: 13/9 - 13/9. Källa: Poll of Polls.
Partiernas stöd
| Parti | Stöd |
|---|---|
| Socialdemokraterna (S) | 28.0% |
| Moderaterna (M) | 19.9% |
| Sverigedemokraterna (SD) | 17.5% |
| Vänsterpartiet (V) | 8.4% |
| Centerpartiet (C) | 7.0% |
| Kristdemokraterna (KD) | 6.2% |
| Miljöpartiet (MP) | 6.1% |
| Liberalerna (L) | 5.3% |
| OTHER | 1.6% |
| Feministiskt initiativ (FI) | 0.0% |
Om institutet
Okänt institut · grundat 0
Samlingspost för opinionsmätningar vars institut inte har kunnat matchas mot Ekonomidata.nu:s register av kända svenska opinionsinstitut.
Se alla mätningar från Okänt institut