Jämför valresultat
Ett område över 3 val. Förändringen mellan valen är räknad ur vår egen databas — samma område i valet före — och aldrig ur källans egna föregående-val-fält.
Den här jämförelsen har en egen adress: /valresultat/jamfor?omraden=vasterbottens-lan&ar=2018,2022,2026
Valen i jämförelsen
- 2018 val2018 — avslutat val
- 2022 val2022 — avslutat val
- 2026 Val_2026
Västerbottens län
län — regionfullmäktige
Områdets egen sida — Västerbottens län
| Parti |
2018
Siffrorna är summerade av oss ur de underliggande områdenas resultat, inte hämtade som ett färdigt tal ur källan. |
2022 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel 2018 | Förändring 2018 | Röster 2018 | Andel 2022 | Förändring 2022 | Röster 2022 | Andel 2026 | Förändring 2026 | Röster 2026 | |
| S | 35,5 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 62 782 | 37,1 % | +1,6 pe | 64 937 | 33,2 % | -3,9 pe | 59 621 |
| M | 13,7 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 24 316 | 16,9 % | +3,1 pe | 29 550 | 19,3 % | +2,4 pe | 34 736 |
| V | 13,5 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 23 905 | 11,9 % | -1,6 pe | 20 760 | 11,0 % | -0,9 pe | 19 742 |
| SD | 6,7 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 11 928 | 8,9 % | +2,1 pe | 15 559 | 8,5 % | -0,4 pe | 15 263 |
| C | 11,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 20 005 | 8,6 % | -2,7 pe | 15 102 | 7,9 % | -0,7 pe | 14 236 |
| KD | 6,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 10 594 | 7,1 % | +1,1 pe | 12 350 | 7,9 % | +0,8 pe | 14 256 |
| MP | 3,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 5 892 | 3,8 % | +0,5 pe | 6 631 | 7,3 % | +3,5 pe | 13 060 |
| L | 8,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 14 078 | 4,4 % | -3,6 pe | 7 663 | 3,3 % | -1,1 pe | 6 005 |
| AP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,7 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 266 | 1,1 % | +0,4 pe | 2 059 |
| MED | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,3 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 480 | 0,1 % | -0,2 pe | 222 |
| ArP | 0,8 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 483 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2018, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| FI | 0,8 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 460 | 0,2 % | -0,7 pe | 287 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| KrVP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 141 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| ENH | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 137 | 0,0 % | -0,1 pe | 10 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| MD | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 46 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| PNy | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 46 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| PP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 38 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| AfS | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 20 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| DD | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 23 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Kn | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 15 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| KLP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 4 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Kalle ankapartiet | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 4 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| LPo | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 3 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Partiet Frihet | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Skp | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Stram Kurs Sverige | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Svenska Rikslagen | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Volt | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Övriga partier | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade | 0,4 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 638 |
| ÖVR | 0,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 291 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
| ÖVR | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 0 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
Valdeltagande och röster — Västerbottens län
- 2018
- 85,2 % 180 273 röster
- 2022
- 82,2 % 178 884 röster
- 2026
- 83,0 % 184 287 röster
Västerbottens län val för val
Partiernas andel av rösterna i valen 2018 och 2022 och 2026.
- S 2018: 35,5 % 2022: 37,1 % 2026: 33,2 %
- M 2018: 13,7 % 2022: 16,9 % 2026: 19,3 %
- V 2018: 13,5 % 2022: 11,9 % 2026: 11,0 %
- SD 2018: 6,7 % 2022: 8,9 % 2026: 8,5 %
- C 2018: 11,3 % 2022: 8,6 % 2026: 7,9 %
- KD 2018: 6,0 % 2022: 7,1 % 2026: 7,9 %
- MP 2018: 3,3 % 2022: 3,8 % 2026: 7,3 %
- L 2018: 8,0 % 2022: 4,4 % 2026: 3,3 %
- AP 2018: ingen siffra 2022: 0,7 % 2026: 1,1 %
- MED 2018: ingen siffra 2022: 0,3 % 2026: 0,1 %
- FI 2018: 0,8 % 2022: 0,2 % 2026: ingen siffra
- ENH 2018: 0,1 % 2022: 0,0 % 2026: ingen siffra
Jämför något annat
Välj andra områden och andra år. Adressen ändrar sig med valet, så jämförelsen går att dela.