Jämför valresultat
Ett område över 3 val. Förändringen mellan valen är räknad ur vår egen databas — samma område i valet före — och aldrig ur källans egna föregående-val-fält.
Den här jämförelsen har en egen adress: /valresultat/jamfor?omraden=vallentuna/vallentuna-2-markim-orkesta-frosunda&ar=2018,2022,2026
Valen i jämförelsen
- 2018 val2018 — avslutat val
- 2022 val2022 — avslutat val
- 2026 Val_2026
2 Markim-Orkesta-Frösunda i Vallentuna
valdistrikt — riksdagsvalet
Områdets egen sida — 2 Markim-Orkesta-Frösunda
| Parti | 2018 | 2022 Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 2026 Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel 2018 | Förändring 2018 | Röster 2018 | Andel 2022 | Förändring 2022 | Röster 2022 | Andel 2026 | Förändring 2026 | Röster 2026 | |
| M | 24,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 379 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| SD | 18,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 287 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| S | 16,6 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 260 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| C | 16,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 255 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| KD | 7,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 116 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| L | 7,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 110 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| MP | 6,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 96 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| V | 2,8 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 44 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| AfS | 0,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 6 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| ENH | 0,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 4 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| FI | 0,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 3 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| DjuP | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| LPo | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| MED | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| NMR | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| DD | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
Valdeltagande och röster — 2 Markim-Orkesta-Frösunda
- 2018
- 86,0 % 1 584 röster
- 2022
- Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden.
- 2026
- Området finns inte i valet 2026 i vår databas.
2 Markim-Orkesta-Frösunda val för val
Bara ett val har siffror (2018). Två punkter är en linje — ett år ensamt ritar ingen kurva.
Jämför något annat
Välj andra områden och andra år. Adressen ändrar sig med valet, så jämförelsen går att dela.