Jämför valresultat
Ett område över 3 val. Förändringen mellan valen är räknad ur vår egen databas — samma område i valet före — och aldrig ur källans egna föregående-val-fält.
Den här jämförelsen har en egen adress: /valresultat/jamfor?omraden=uddevalla/uddevalla-uddevalla-haljuteberget&ar=2018,2022,2026
Valen i jämförelsen
- 2018 val2018 — avslutat val
- 2022 val2022 — avslutat val
- 2026 Val_2026
Uddevalla-Håljuteberget i Uddevalla
valdistrikt — riksdagsvalet
Områdets egen sida — Uddevalla-Håljuteberget
| Parti | 2018 | 2022 Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 2026 Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel 2018 | Förändring 2018 | Röster 2018 | Andel 2022 | Förändring 2022 | Röster 2022 | Andel 2026 | Förändring 2026 | Röster 2026 | |
| S | 29,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 344 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| SD | 20,8 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 244 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| M | 16,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 190 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| V | 10,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 119 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| KD | 7,8 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 91 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| C | 5,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 61 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| MP | 4,6 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 54 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| L | 4,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 47 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| FI | 0,6 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 7 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| AfS | 0,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 5 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| DD | 0,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| DjuP | 0,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| PP | 0,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| ENH | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| LPo | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| MED | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| ÖVR | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
Valdeltagande och röster — Uddevalla-Håljuteberget
- 2018
- 82,2 % 1 189 röster
- 2022
- Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden.
- 2026
- Området finns inte i valet 2026 i vår databas.
Uddevalla-Håljuteberget val för val
Bara ett val har siffror (2018). Två punkter är en linje — ett år ensamt ritar ingen kurva.
Jämför något annat
Välj andra områden och andra år. Adressen ändrar sig med valet, så jämförelsen går att dela.