Jämför valresultat
Ett område över 3 val. Förändringen mellan valen är räknad ur vår egen databas — samma område i valet före — och aldrig ur källans egna föregående-val-fält.
Den här jämförelsen har en egen adress: /valresultat/jamfor?omraden=stockholm/stockholm-skarholmen-19-skarh-terassen-branth&ar=2018,2022,2026
Valen i jämförelsen
- 2018 val2018 — avslutat val
- 2022 val2022 — avslutat val
- 2026 Val_2026
Skärholmen 19 Skärh.terassen-Branth. i Stockholm
valdistrikt — riksdagsvalet
Områdets egen sida — Skärholmen 19 Skärh.terassen-Branth.
| Parti | 2018 | 2022 Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 2026 Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel 2018 | Förändring 2018 | Röster 2018 | Andel 2022 | Förändring 2022 | Röster 2022 | Andel 2026 | Förändring 2026 | Röster 2026 | |
| S | 55,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 311 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| V | 18,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 103 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| M | 9,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 52 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| SD | 8,9 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 50 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| MP | 2,5 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 14 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| C | 1,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 8 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| KD | 1,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 6 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| AfS | 0,7 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 4 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| L | 0,7 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 4 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| SKP | 0,7 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 4 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| PP | 0,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| ENH | 0,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| FI | 0,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| INI | 0,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
Valdeltagande och röster — Skärholmen 19 Skärh.terassen-Branth.
- 2018
- 59,9 % 562 röster
- 2022
- Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden.
- 2026
- Området finns inte i valet 2026 i vår databas.
Skärholmen 19 Skärh.terassen-Branth. val för val
Bara ett val har siffror (2018). Två punkter är en linje — ett år ensamt ritar ingen kurva.
Jämför något annat
Välj andra områden och andra år. Adressen ändrar sig med valet, så jämförelsen går att dela.