Jämför valresultat
Ett område över 3 val. Förändringen mellan valen är räknad ur vår egen databas — samma område i valet före — och aldrig ur källans egna föregående-val-fält.
Den här jämförelsen har en egen adress: /valresultat/jamfor?omraden=jamtlands-lan&ar=2018,2022,2026
Valen i jämförelsen
- 2018 val2018 — avslutat val
- 2022 val2022 — avslutat val
- 2026 Val_2026
Jämtlands län
län — regionfullmäktige
Områdets egen sida — Jämtlands län
| Parti |
2018
Siffrorna är summerade av oss ur de underliggande områdenas resultat, inte hämtade som ett färdigt tal ur källan. |
2022 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel 2018 | Förändring 2018 | Röster 2018 | Andel 2022 | Förändring 2022 | Röster 2022 | Andel 2026 | Förändring 2026 | Röster 2026 | |
| S | 31,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 26 278 | 37,0 % | +5,6 pe | 30 702 | 32,4 % | -4,6 pe | 27 399 |
| M | 15,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 12 602 | 15,6 % | +0,5 pe | 12 941 | 18,9 % | +3,3 pe | 16 019 |
| C | 20,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 17 088 | 12,6 % | -7,8 pe | 10 486 | 14,5 % | +1,9 pe | 12 285 |
| SD | 9,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 7 835 | 12,5 % | +3,1 pe | 10 343 | 11,9 % | -0,6 pe | 10 099 |
| KD | 7,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 6 147 | 8,8 % | +1,4 pe | 7 280 | 7,3 % | -1,5 pe | 6 205 |
| V | 8,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 7 047 | 7,2 % | -1,2 pe | 5 992 | 6,6 % | -0,6 pe | 5 602 |
| MP | 3,5 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 894 | 3,2 % | -0,2 pe | 2 688 | 5,9 % | +2,7 pe | 4 997 |
| L | 3,5 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 907 | 2,5 % | -0,9 pe | 2 101 | 1,8 % | -0,7 pe | 1 543 |
| LPo | 0,7 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 581 | 0,0 % | -0,7 pe | 17 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| AfS | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,4 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 349 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| FI | 0,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 248 | 0,1 % | -0,2 pe | 60 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| KrVP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 33 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Kn | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 14 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| MD | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 20 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| MED | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 16 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| PP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 16 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| DD | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 10 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| ENH | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 7 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| PNy | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 10 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| FAMILJENS FRIHET | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Kalle ankapartiet | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| OKP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 2 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Skp | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 2 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Stram Kurs Sverige | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Övriga partier | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade | 0,6 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 534 |
| ÖVR | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 72 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
| ÖVR | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 0 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
Valdeltagande och röster — Jämtlands län
- 2018
- 83,9 % 85 721 röster
- 2022
- 81,4 % 85 518 röster
- 2026
- 82,3 % 87 470 röster
Jämtlands län val för val
Partiernas andel av rösterna i valen 2018 och 2022 och 2026.
- S 2018: 31,4 % 2022: 37,0 % 2026: 32,4 %
- M 2018: 15,1 % 2022: 15,6 % 2026: 18,9 %
- C 2018: 20,4 % 2022: 12,6 % 2026: 14,5 %
- SD 2018: 9,4 % 2022: 12,5 % 2026: 11,9 %
- KD 2018: 7,3 % 2022: 8,8 % 2026: 7,3 %
- V 2018: 8,4 % 2022: 7,2 % 2026: 6,6 %
- MP 2018: 3,5 % 2022: 3,2 % 2026: 5,9 %
- L 2018: 3,5 % 2022: 2,5 % 2026: 1,8 %
- LPo 2018: 0,7 % 2022: 0,0 % 2026: ingen siffra
- FI 2018: 0,3 % 2022: 0,1 % 2026: ingen siffra
Jämför något annat
Välj andra områden och andra år. Adressen ändrar sig med valet, så jämförelsen går att dela.