Jämför valresultat
Ett område över 3 val. Förändringen mellan valen är räknad ur vår egen databas — samma område i valet före — och aldrig ur källans egna föregående-val-fält.
Den här jämförelsen har en egen adress: /valresultat/jamfor?omraden=hallands-lan&ar=2018,2022,2026
Valen i jämförelsen
- 2018 val2018 — avslutat val
- 2022 val2022 — avslutat val
- 2026 Val_2026
Hallands län
län — regionfullmäktige
Områdets egen sida — Hallands län
| Parti |
2018
Siffrorna är summerade av oss ur de underliggande områdenas resultat, inte hämtade som ett färdigt tal ur källan. |
2022 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel 2018 | Förändring 2018 | Röster 2018 | Andel 2022 | Förändring 2022 | Röster 2022 | Andel 2026 | Förändring 2026 | Röster 2026 | |
| S | 26,7 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 57 114 | 28,8 % | +2,1 pe | 62 609 | 27,2 % | -1,6 pe | 61 386 |
| M | 23,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 49 715 | 23,2 % | +0,0 pe | 50 578 | 25,2 % | +2,0 pe | 57 020 |
| SD | 14,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 30 135 | 16,6 % | +2,5 pe | 36 084 | 16,2 % | -0,4 pe | 36 696 |
| KD | 7,6 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 16 216 | 8,3 % | +0,7 pe | 18 090 | 9,1 % | +0,8 pe | 20 582 |
| C | 11,6 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 24 788 | 8,9 % | -2,7 pe | 19 302 | 7,7 % | -1,2 pe | 17 406 |
| V | 5,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 11 352 | 5,1 % | -0,2 pe | 11 143 | 6,1 % | +1,0 pe | 13 800 |
| L | 7,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 15 317 | 4,9 % | -2,2 pe | 10 737 | 4,2 % | -0,7 pe | 9 572 |
| MP | 3,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 6 969 | 2,7 % | -0,6 pe | 5 768 | 3,6 % | +1,0 pe | 8 044 |
| MED | 0,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 686 | 0,5 % | +0,2 pe | 1 063 | 0,4 % | -0,1 pe | 804 |
| AFS | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,4 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 877 | 0,1 % | -0,3 pe | 177 |
| Kbabo | 0,5 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 010 | 0,3 % | -0,1 pe | 715 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| FI | 0,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 458 | 0,1 % | -0,2 pe | 141 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| PNy | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 222 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| KrVP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 158 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| MD | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 129 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| DD | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 26 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| ENH | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 20 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Kn | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 19 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| PP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 31 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Basinkomstpartiet | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| KLP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 3 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Kalle ankapartiet | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 7 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| LPo | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 9 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Naturistpartiet | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Ny Demokrati | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| OKP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| PV | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Politiskt Skifte | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Skp | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Stram Kurs Sverige | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 2 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| TRP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Övriga partier | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade | 0,2 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 513 |
| ÖVR | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 276 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
| ÖVR | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 0 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
Valdeltagande och röster — Hallands län
- 2018
- 86,2 % 217 718 röster
- 2022
- 83,4 % 222 248 röster
- 2026
- 84,5 % 231 201 röster
Hallands län val för val
Partiernas andel av rösterna i valen 2018 och 2022 och 2026.
- S 2018: 26,7 % 2022: 28,8 % 2026: 27,2 %
- M 2018: 23,2 % 2022: 23,2 % 2026: 25,2 %
- SD 2018: 14,1 % 2022: 16,6 % 2026: 16,2 %
- KD 2018: 7,6 % 2022: 8,3 % 2026: 9,1 %
- C 2018: 11,6 % 2022: 8,9 % 2026: 7,7 %
- V 2018: 5,3 % 2022: 5,1 % 2026: 6,1 %
- L 2018: 7,2 % 2022: 4,9 % 2026: 4,2 %
- MP 2018: 3,3 % 2022: 2,7 % 2026: 3,6 %
- MED 2018: 0,3 % 2022: 0,5 % 2026: 0,4 %
- AFS 2018: ingen siffra 2022: 0,4 % 2026: 0,1 %
- Kbabo 2018: 0,5 % 2022: 0,3 % 2026: ingen siffra
- FI 2018: 0,2 % 2022: 0,1 % 2026: ingen siffra
Jämför något annat
Välj andra områden och andra år. Adressen ändrar sig med valet, så jämförelsen går att dela.