Jämför valresultat
Ett område över 3 val. Förändringen mellan valen är räknad ur vår egen databas — samma område i valet före — och aldrig ur källans egna föregående-val-fält.
Den här jämförelsen har en egen adress: /valresultat/jamfor?omraden=gotlands-lan&ar=2018,2022,2026
Valen i jämförelsen
- 2018 val2018 — avslutat val
- 2022 val2022 — avslutat val
- 2026 Val_2026
Gotlands län
län — regionfullmäktige
Områdets egen sida — Gotlands län
| Parti | 2018 | 2022 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel 2018 | Förändring 2018 | Röster 2018 | Andel 2022 | Förändring 2022 | Röster 2022 | Andel 2026 | Förändring 2026 | Röster 2026 | |
| S | 25,9 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 10 471 | 31,3 % | +5,4 pe | 12 656 | 28,7 % | -2,6 pe | 11 740 |
| M | 15,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 6 216 | 18,1 % | +2,7 pe | 7 333 | 21,2 % | +3,1 pe | 8 670 |
| C | 25,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 10 149 | 18,5 % | -6,5 pe | 7 509 | 18,2 % | -0,3 pe | 7 450 |
| SD | 8,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 3 402 | 10,5 % | +2,1 pe | 4 263 | 8,6 % | -1,9 pe | 3 514 |
| V | 9,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 3 793 | 8,8 % | -0,6 pe | 3 546 | 7,9 % | -0,9 pe | 3 216 |
| MP | 6,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 510 | 5,4 % | -0,8 pe | 2 175 | 7,6 % | +2,2 pe | 3 108 |
| KD | 2,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 947 | 2,9 % | +0,6 pe | 1 188 | 3,8 % | +0,9 pe | 1 551 |
| L | 4,6 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 870 | 2,6 % | -2,0 pe | 1 048 | 3,2 % | +0,6 pe | 1 305 |
| Ambition Sverige | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2018, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade | 0,3 % | Nytt parti — stod inte i föregående val | 125 |
| PV | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2018, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade | 0,3 % | Nytt parti — stod inte i föregående val | 113 |
| LPo | 0,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 160 | 0,4 % | +0,0 pe | 172 | 0,2 % | -0,2 pe | 84 |
| AFS | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,3 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 120 | 0,1 % | -0,2 pe | 34 |
| PP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 6 | 0,0 % | +0,0 pe | 11 |
| MED | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 10 | 0,0 % | ±0,0 pe | 9 |
| DD | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | 0,0 % | +0,0 pe | 5 | 0,0 % | ±0,0 pe | 3 |
| KVp | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 3 | 0,0 % | ±0,0 pe | 3 |
| MD | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 14 | 0,0 % | 0,0 pe | 4 |
| ER | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2018, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Nytt parti — stod inte i föregående val | 1 |
| FAMILJENS FRIHET | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2018, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Nytt parti — stod inte i föregående val | 1 |
| Kalle Ankapartiet | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2018, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Nytt parti — stod inte i föregående val | 1 |
| FI | 2,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 910 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2018, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| S-V | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 1,1 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 436 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| ENH | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 12 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Kn | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 8 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Basinkomstpartiet | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Övriga partier | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 0 |
| ÖVR | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 47 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
| ÖVR | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 0 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
Valdeltagande och röster — Gotlands län
- 2018
- 86,8 % 41 133 röster
- 2022
- 83,8 % 41 310 röster
- 2026
- 84,3 % 41 719 röster
Gotlands län val för val
Partiernas andel av rösterna i valen 2018 och 2022 och 2026.
- S 2018: 25,9 % 2022: 31,3 % 2026: 28,7 %
- M 2018: 15,4 % 2022: 18,1 % 2026: 21,2 %
- C 2018: 25,1 % 2022: 18,5 % 2026: 18,2 %
- SD 2018: 8,4 % 2022: 10,5 % 2026: 8,6 %
- V 2018: 9,4 % 2022: 8,8 % 2026: 7,9 %
- MP 2018: 6,2 % 2022: 5,4 % 2026: 7,6 %
- KD 2018: 2,3 % 2022: 2,9 % 2026: 3,8 %
- L 2018: 4,6 % 2022: 2,6 % 2026: 3,2 %
- LPo 2018: 0,4 % 2022: 0,4 % 2026: 0,2 %
- AFS 2018: ingen siffra 2022: 0,3 % 2026: 0,1 %
- PP 2018: ingen siffra 2022: 0,0 % 2026: 0,0 %
- MED 2018: ingen siffra 2022: 0,0 % 2026: 0,0 %
- DD 2018: 0,0 % 2022: 0,0 % 2026: 0,0 %
- KVp 2018: ingen siffra 2022: 0,0 % 2026: 0,0 %
- MD 2018: ingen siffra 2022: 0,0 % 2026: 0,0 %
Jämför något annat
Välj andra områden och andra år. Adressen ändrar sig med valet, så jämförelsen går att dela.