Jämför valresultat
Ett område över 3 val. Förändringen mellan valen är räknad ur vår egen databas — samma område i valet före — och aldrig ur källans egna föregående-val-fält.
Den här jämförelsen har en egen adress: /valresultat/jamfor?omraden=goteborg/goteborg-vastra-hisingen-biskopsgarden-s&ar=2018,2022,2026
Valen i jämförelsen
- 2018 val2018 — avslutat val
- 2022 val2022 — avslutat val
- 2026 Val_2026
Västra Hisingen, Biskopsgården, S i Göteborg
valdistrikt — riksdagsvalet
Områdets egen sida — Västra Hisingen, Biskopsgården, S
| Parti | 2018 | 2022 Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 2026 Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel 2018 | Förändring 2018 | Röster 2018 | Andel 2022 | Förändring 2022 | Röster 2022 | Andel 2026 | Förändring 2026 | Röster 2026 | |
| S | 38,6 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 310 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| V | 17,6 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 141 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| SD | 14,7 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 118 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| M | 9,7 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 78 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| C | 7,6 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 61 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| MP | 4,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 35 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| L | 2,7 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 22 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| KD | 1,7 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 14 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| FI | 1,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 11 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| PP | 0,6 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 5 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| INI | 0,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| AfS | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| DD | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| DjuP | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| KLP | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| NMR | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| SKP | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
Valdeltagande och röster — Västra Hisingen, Biskopsgården, S
- 2018
- 67,8 % 815 röster
- 2022
- Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden.
- 2026
- Området finns inte i valet 2026 i vår databas.
Västra Hisingen, Biskopsgården, S val för val
Bara ett val har siffror (2018). Två punkter är en linje — ett år ensamt ritar ingen kurva.
Jämför något annat
Välj andra områden och andra år. Adressen ändrar sig med valet, så jämförelsen går att dela.