Jämför valresultat
Ett område över 3 val. Förändringen mellan valen är räknad ur vår egen databas — samma område i valet före — och aldrig ur källans egna föregående-val-fält.
Den här jämförelsen har en egen adress: /valresultat/jamfor?omraden=goteborg/goteborg-ostra-centrum-gubberoparken&ar=2018,2022,2026
Valen i jämförelsen
- 2018 val2018 — avslutat val
- 2022 val2022 — avslutat val
- 2026 Val_2026
Östra Centrum, Gubberoparken i Göteborg
valdistrikt — riksdagsvalet
Områdets egen sida — Östra Centrum, Gubberoparken
| Parti | 2018 Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 2022 | 2026 Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel 2018 | Förändring 2018 | Röster 2018 | Andel 2022 | Förändring 2022 | Röster 2022 | Andel 2026 | Förändring 2026 | Röster 2026 | |
| S | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 29,1 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 241 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| M | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 18,8 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 156 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| V | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 13,8 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 114 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| SD | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 13,6 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 113 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| L | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 6,9 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 57 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| MP | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 6,4 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 53 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| KD | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 5,0 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 41 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| C | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 4,2 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 35 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| MED | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,8 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 7 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| PP | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,5 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 4 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| AfS | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,4 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 3 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| FI | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,4 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 3 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| Kn | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 1 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| KrVP | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 1 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
Valdeltagande och röster — Östra Centrum, Gubberoparken
- 2018
- Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden.
- 2022
- 78,4 % 834 röster
- 2026
- Området finns inte i valet 2026 i vår databas.
Östra Centrum, Gubberoparken val för val
Bara ett val har siffror (2022). Två punkter är en linje — ett år ensamt ritar ingen kurva.
Jämför något annat
Välj andra områden och andra år. Adressen ändrar sig med valet, så jämförelsen går att dela.