Jämför valresultat
Ett område över 3 val. Förändringen mellan valen är räknad ur vår egen databas — samma område i valet före — och aldrig ur källans egna föregående-val-fält.
Den här jämförelsen har en egen adress: /valresultat/jamfor?omraden=falkenberg&ar=2018,2022,2026
Valen i jämförelsen
- 2018 val2018 — avslutat val
- 2022 val2022 — avslutat val
- 2026 Val_2026
Falkenberg
kommun — riksdagsvalet
Områdets egen sida — Falkenberg
| Parti | 2018 | 2022 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel 2018 | Förändring 2018 | Röster 2018 | Andel 2022 | Förändring 2022 | Röster 2022 | Andel 2026 | Förändring 2026 | Röster 2026 | |
| S | 30,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 8 905 | 31,5 % | +1,3 pe | 9 547 | 28,2 % | -3,3 pe | 8 728 |
| M | 18,8 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 5 550 | 20,1 % | +1,3 pe | 6 107 | 20,8 % | +0,7 pe | 6 456 |
| SD | 17,5 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 5 172 | 21,7 % | +4,1 pe | 6 572 | 19,2 % | -2,4 pe | 5 965 |
| C | 12,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 3 624 | 8,5 % | -3,8 pe | 2 568 | 8,8 % | +0,3 pe | 2 714 |
| KD | 6,9 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 048 | 5,5 % | -1,5 pe | 1 663 | 6,4 % | +0,9 pe | 1 969 |
| V | 5,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 503 | 4,2 % | -0,9 pe | 1 282 | 6,0 % | +1,8 pe | 1 862 |
| L | 4,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 270 | 4,0 % | -0,3 pe | 1 216 | 5,1 % | +1,1 pe | 1 582 |
| MP | 3,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 009 | 3,5 % | +0,1 pe | 1 055 | 4,3 % | +0,8 pe | 1 338 |
| AFS | 0,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 88 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,5 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 146 |
| ÖrP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,4 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 109 |
| Ambition Sverige | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 37 |
| PP | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 29 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 26 |
| MD | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 20 |
| KVp | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 17 |
| MED | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 38 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 11 |
| DD | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 34 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 5 |
| ER | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 5 |
| SKP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 6 |
| ENH | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 13 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 2 |
| Kalle Ankapartiet | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 3 |
| LPo | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 28 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 2 |
| PNy | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 2 |
| RegleraAI.nu | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 4 |
| FOLK | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 |
| FI | 0,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 121 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| DjuP | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 17 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| KrVP | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 7 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| NMR | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 6 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| KLP | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 3 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| BASIP | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| INI | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| Övriga partier | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 0 |
| ÖVR | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 1,0 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 308 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
| ÖVR | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 5 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
| ÖVR | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 0 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
Valdeltagande och röster — Falkenberg
- 2018
- 87,7 % 29 753 röster
- 2022
- Valdeltagandet redovisas inte 30 707 röster
- 2026
- 85,1 % 31 396 röster
Falkenberg val för val
Partiernas andel av rösterna i valen 2018 och 2022 och 2026.
- S 2018: 30,2 % 2022: 31,5 % 2026: 28,2 %
- M 2018: 18,8 % 2022: 20,1 % 2026: 20,8 %
- SD 2018: 17,5 % 2022: 21,7 % 2026: 19,2 %
- C 2018: 12,3 % 2022: 8,5 % 2026: 8,8 %
- KD 2018: 6,9 % 2022: 5,5 % 2026: 6,4 %
- V 2018: 5,1 % 2022: 4,2 % 2026: 6,0 %
- L 2018: 4,3 % 2022: 4,0 % 2026: 5,1 %
- MP 2018: 3,4 % 2022: 3,5 % 2026: 4,3 %
- AFS 2018: 0,3 % 2022: ingen siffra 2026: 0,5 %
- PP 2018: 0,1 % 2022: ingen siffra 2026: 0,1 %
- MED 2018: 0,1 % 2022: ingen siffra 2026: 0,0 %
- DD 2018: 0,1 % 2022: ingen siffra 2026: 0,0 %
- ENH 2018: 0,0 % 2022: ingen siffra 2026: 0,0 %
- LPo 2018: 0,1 % 2022: ingen siffra 2026: 0,0 %
Jämför något annat
Välj andra områden och andra år. Adressen ändrar sig med valet, så jämförelsen går att dela.