Offentlig ekonomi

Sveriges statsskuld per månad

Statsskulden vid varje månads slut i miljarder kronor. Riksgäldens officiella mått på statens bruttoskuld, som ingår i Sveriges officiella statistik.

Jämförbarhet

Serien är inte helt jämförbar över hela perioden. Före november 2001 redovisas statsskulden exklusive inflationskompensation (SCB). Med utfallet för januari 2012 ändrade Riksgälden redovisningen: säkerheter och omvända repor i egna statspapper räknas in, och affärsdagsprincipen tillämpas mer konsekvent. Serien reviderades enligt de nya principerna tillbaka till november 2001, och skulden blev initialt något större (Riksgälden). Från januari 2024 redovisas behållningar på bankkonton i likviditetsförvaltningen på likviddag i stället för på affärsdag, vilket även påverkar skuldens storlek (Riksgälden).

Visa datatabell
Period Belopp (mdkr)
jan 1970 32,86
feb 1970 32,70
mar 1970 31,15
apr 1970 32,59
maj 1970 29,46
jun 1970 30,96
jul 1970 31,51
aug 1970 31,51
sep 1970 31,46
okt 1970 33,21
nov 1970 32,55
dec 1970 36,16
jan 1971 36,34
feb 1971 35,14
mar 1971 34,58
apr 1971 35,40
maj 1971 33,05
jun 1971 33,40
jul 1971 35,29
aug 1971 34,68
sep 1971 34,97
okt 1971 36,25
nov 1971 37,28
dec 1971 38,79
jan 1972 39,55
feb 1972 38,16
mar 1972 38,20
apr 1972 39,22
maj 1972 36,54
jun 1972 37,21
jul 1972 39,05
aug 1972 38,47
sep 1972 39,05
okt 1972 40,38
nov 1972 42,62
dec 1972 45,14
jan 1973 45,87
feb 1973 44,28
mar 1973 44,30
apr 1973 45,43
maj 1973 42,95
jun 1973 43,21
jul 1973 45,99
aug 1973 44,78
sep 1973 45,50
okt 1973 46,52
nov 1973 48,92
dec 1973 51,29
jan 1974 52,76
feb 1974 50,66
mar 1974 52,49
apr 1974 53,49
maj 1974 51,39
jun 1974 52,68
jul 1974 55,27
aug 1974 54,73
sep 1974 56,44
okt 1974 57,23
nov 1974 60,09
dec 1974 62,01
jan 1975 64,08
feb 1975 61,80
mar 1975 64,79
apr 1975 65,02
maj 1975 63,07
jun 1975 63,68
jul 1975 67,30
aug 1975 65,70
sep 1975 67,65
okt 1975 68,36
nov 1975 70,36
dec 1975 73,47
jan 1976 75,19
feb 1976 71,08
mar 1976 74,12
apr 1976 73,82
maj 1976 69,12
jun 1976 68,76
jul 1976 72,72
aug 1976 69,36
sep 1976 72,23
okt 1976 74,30
nov 1976 78,30
dec 1976 80,41
jan 1977 83,28
feb 1977 79,33
mar 1977 85,68
apr 1977 85,89
maj 1977 80,00
jun 1977 82,34
jul 1977 87,93
aug 1977 86,08
sep 1977 88,27
okt 1977 88,79
nov 1977 96,14
dec 1977 97,98
jan 1978 103,28
feb 1978 98,70
mar 1978 107,35
apr 1978 107,21
maj 1978 104,27
jun 1978 105,24
jul 1978 115,19
aug 1978 111,27
sep 1978 117,25
okt 1978 116,72
nov 1978 127,99
dec 1978 131,18
jan 1979 138,67
feb 1979 134,82
mar 1979 142,60
apr 1979 142,50
maj 1979 140,30
jun 1979 139,09
jul 1979 153,18
aug 1979 149,55
sep 1979 159,08
okt 1979 160,93
nov 1979 170,12
dec 1979 175,15
jan 1980 186,38
feb 1980 181,80
mar 1980 193,01
apr 1980 192,59
maj 1980 192,38
jun 1980 192,09
jul 1980 207,48
aug 1980 202,25
sep 1980 211,15
okt 1980 215,69
nov 1980 223,53
dec 1980 229,59
jan 1981 243,21
feb 1981 236,88
mar 1981 249,76
apr 1981 249,20
maj 1981 253,65
jun 1981 252,97
jul 1981 260,69
aug 1981 260,77
sep 1981 265,68
okt 1981 276,31
nov 1981 280,66
dec 1981 295,59
jan 1982 301,78
feb 1982 303,31
mar 1982 311,66
apr 1982 321,26
maj 1982 309,54
jun 1982 319,69
jul 1982 329,23
aug 1982 331,09
sep 1982 335,99
okt 1982 353,96
nov 1982 358,49
dec 1982 377,09
jan 1983 385,85
feb 1983 388,50
mar 1983 399,83
apr 1983 406,64
maj 1983 402,18
jun 1983 407,33
jul 1983 415,06
aug 1983 417,13
sep 1983 424,50
okt 1983 442,66
nov 1983 451,76
dec 1983 460,20
jan 1984 469,08
feb 1984 475,82
mar 1984 485,63
apr 1984 492,18
maj 1984 477,68
jun 1984 482,64
jul 1984 488,82
aug 1984 489,10
sep 1984 492,51
okt 1984 508,15
nov 1984 519,48
dec 1984 534,62
jan 1985 537,20
feb 1985 547,75
mar 1985 558,12
apr 1985 564,67
maj 1985 548,50
jun 1985 559,46
jul 1985 560,68
aug 1985 560,11
sep 1985 562,45
okt 1985 571,13
nov 1985 576,74
dec 1985 595,70
jan 1986 599,83
feb 1986 602,40
mar 1986 609,08
apr 1986 607,06
maj 1986 597,55
jun 1986 596,02
jul 1986 597,75
aug 1986 592,35
sep 1986 602,76
okt 1986 607,70
nov 1986 614,84
dec 1986 630,78
jan 1987 627,31
feb 1987 635,01
mar 1987 637,85
apr 1987 637,34
maj 1987 616,03
jun 1987 609,25
jul 1987 610,25
aug 1987 601,92
sep 1987 609,16
okt 1987 612,05
nov 1987 614,28
dec 1987 622,27
jan 1988 623,45
feb 1988 630,75
mar 1988 630,62
apr 1988 625,34
maj 1988 597,71
jun 1988 597,62
jul 1988 593,95
aug 1988 586,55
sep 1988 597,00
okt 1988 596,52
nov 1988 603,36
dec 1988 609,94
jan 1989 605,66
feb 1989 611,07
mar 1989 611,33
apr 1989 605,88
maj 1989 585,28
jun 1989 589,71
jul 1989 586,03
aug 1989 578,92
sep 1989 587,04
okt 1989 588,99
nov 1989 593,36
dec 1989 600,05
jan 1990 595,51
feb 1990 599,14
mar 1990 602,71
apr 1990 594,80
maj 1990 581,90
jun 1990 582,46
jul 1990 581,97
aug 1990 572,96
sep 1990 588,59
okt 1990 606,45
nov 1990 604,79
dec 1990 618,57
jan 1991 617,23
feb 1991 622,41
mar 1991 642,08
apr 1991 635,33
maj 1991 622,99
jun 1991 626,70
jul 1991 628,48
aug 1991 622,33
sep 1991 646,80
okt 1991 651,51
nov 1991 664,67
dec 1991 692,96
jan 1992 704,06
feb 1992 692,12
mar 1992 706,91
apr 1992 705,79
maj 1992 709,19
jun 1992 710,98
jul 1992 729,15
aug 1992 728,83
sep 1992 763,34
okt 1992 784,25
nov 1992 845,59
dec 1992 880,80
jan 1993 939,23
feb 1993 952,53
mar 1993 964,93
apr 1993 953,58
maj 1993 953,44
jun 1993 960,61
jul 1993 1 003,71
aug 1993 998,87
sep 1993 1 042,35
okt 1993 1 051,33
nov 1993 1 086,30
dec 1993 1 132,27
jan 1994 1 150,43
feb 1994 1 147,42
mar 1994 1 161,89
apr 1994 1 150,56
maj 1994 1 163,79
jun 1994 1 178,64
jul 1994 1 206,67
aug 1994 1 215,30
sep 1994 1 235,32
okt 1994 1 232,42
nov 1994 1 270,23
dec 1994 1 286,60
jan 1995 1 326,14
feb 1995 1 313,99
mar 1995 1 345,93
apr 1995 1 348,50
maj 1995 1 355,46
jun 1995 1 370,40
jul 1995 1 366,09
aug 1995 1 368,97
sep 1995 1 374,83
okt 1995 1 359,79
nov 1995 1 369,60
dec 1995 1 386,17
jan 1996 1 411,04
feb 1996 1 387,58
mar 1996 1 377,89
apr 1996 1 369,65
maj 1996 1 376,68
jun 1996 1 379,52
jul 1996 1 403,42
aug 1996 1 406,79
sep 1996 1 399,13
okt 1996 1 403,21
nov 1996 1 401,57
dec 1996 1 418,27
jan 1997 1 425,06
feb 1997 1 408,91
mar 1997 1 412,97
apr 1997 1 430,56
maj 1997 1 431,21
jun 1997 1 431,77
jul 1997 1 433,11
aug 1997 1 427,04
sep 1997 1 413,73
okt 1997 1 427,71
nov 1997 1 443,00
dec 1997 1 440,94
jan 1998 1 445,36
feb 1998 1 420,09
mar 1998 1 417,94
apr 1998 1 412,75
maj 1998 1 410,56
jun 1998 1 403,70
jul 1998 1 416,08
aug 1998 1 429,26
sep 1998 1 431,92
okt 1998 1 448,79
nov 1998 1 448,24
dec 1998 1 473,29
jan 1999 1 435,69
feb 1999 1 434,50
mar 1999 1 413,67
apr 1999 1 401,10
maj 1999 1 411,60
jun 1999 1 396,49
jul 1999 1 392,54
aug 1999 1 388,99
sep 1999 1 373,81
okt 1999 1 374,54
nov 1999 1 370,33
dec 1999 1 373,32
jan 2000 1 356,21
feb 2000 1 333,18
mar 2000 1 314,05
apr 2000 1 311,71
maj 2000 1 315,00
jun 2000 1 246,38
jul 2000 1 233,30
aug 2000 1 237,45
sep 2000 1 231,34
okt 2000 1 242,70
nov 2000 1 297,05
dec 2000 1 294,83
jan 2001 1 236,10
feb 2001 1 201,41
mar 2001 1 205,45
apr 2001 1 204,00
maj 2001 1 208,27
jun 2001 1 179,95
jul 2001 1 174,07
aug 2001 1 187,01
sep 2001 1 172,61
okt 2001 1 160,22
nov 2001 1 201,26
dec 2001 1 215,96
jan 2002 1 226,58
feb 2002 1 188,00
mar 2002 1 182,25
apr 2002 1 191,17
maj 2002 1 166,06
jun 2002 1 136,69
jul 2002 1 187,64
aug 2002 1 193,38
sep 2002 1 192,88
okt 2002 1 205,43
nov 2002 1 195,49
dec 2002 1 203,60
jan 2003 1 251,08
feb 2003 1 213,64
mar 2003 1 220,84
apr 2003 1 217,23
maj 2003 1 209,80
jun 2003 1 202,85
jul 2003 1 204,58
aug 2003 1 229,73
sep 2003 1 199,66
okt 2003 1 217,28
nov 2003 1 238,55
dec 2003 1 238,30
jan 2004 1 272,85
feb 2004 1 265,73
mar 2004 1 258,48
apr 2004 1 256,46
maj 2004 1 232,78
jun 2004 1 238,34
jul 2004 1 237,69
aug 2004 1 247,34
sep 2004 1 253,14
okt 2004 1 258,69
nov 2004 1 260,74
dec 2004 1 271,25
jan 2005 1 302,56
feb 2005 1 283,69
mar 2005 1 274,89
apr 2005 1 268,12
maj 2005 1 260,16
jun 2005 1 255,23
jul 2005 1 258,32
aug 2005 1 266,39
sep 2005 1 272,89
okt 2005 1 283,69
nov 2005 1 319,06
dec 2005 1 315,45
jan 2006 1 310,66
feb 2006 1 297,90
mar 2006 1 265,62
apr 2006 1 247,48
maj 2006 1 237,14
jun 2006 1 236,10
jul 2006 1 220,02
aug 2006 1 233,90
sep 2006 1 213,56
okt 2006 1 221,98
nov 2006 1 233,99
dec 2006 1 274,16
jan 2007 1 252,62
feb 2007 1 233,07
mar 2007 1 203,08
apr 2007 1 190,97
maj 2007 1 187,30
jun 2007 1 161,54
jul 2007 1 158,94
aug 2007 1 164,83
sep 2007 1 135,07
okt 2007 1 108,02
nov 2007 1 119,16
dec 2007 1 168,00
jan 2008 1 156,29
feb 2008 1 104,06
mar 2008 1 082,13
apr 2008 1 067,05
maj 2008 1 036,09
jun 2008 1 016,25
jul 2008 1 051,76
aug 2008 1 024,98
sep 2008 1 114,55
okt 2008 1 158,46
nov 2008 1 131,56
dec 2008 1 120,26
jan 2009 1 070,40
feb 2009 1 029,66
mar 2009 1 020,95
apr 2009 1 054,73
maj 2009 1 031,34
jun 2009 1 077,02
jul 2009 1 058,76
aug 2009 1 068,75
sep 2009 1 111,91
okt 2009 1 132,21
nov 2009 1 090,43
dec 2009 1 189,27
jan 2010 1 189,24
feb 2010 1 141,05
mar 2010 1 153,24
apr 2010 1 137,29
maj 2010 1 143,05
jun 2010 1 144,71
jul 2010 1 090,36
aug 2010 1 095,00
sep 2010 1 086,12
okt 2010 1 106,81
nov 2010 1 105,28
dec 2010 1 179,35
jan 2011 1 134,30
feb 2011 1 087,88
mar 2011 1 088,29
apr 2011 1 054,90
maj 2011 1 085,33
jun 2011 1 090,76
jul 2011 1 065,48
aug 2011 1 101,30
sep 2011 1 062,52
okt 2011 1 047,76
nov 2011 1 082,21
dec 2011 1 150,77
jan 2012 1 128,50
feb 2012 1 097,86
mar 2012 1 064,31
apr 2012 1 070,93
maj 2012 1 076,68
jun 2012 1 081,78
jul 2012 1 064,90
aug 2012 1 065,14
sep 2012 1 071,76
okt 2012 1 062,89
nov 2012 1 059,92
dec 2012 1 146,17
jan 2013 1 240,38
feb 2013 1 215,59
mar 2013 1 204,12
apr 2013 1 206,05
maj 2013 1 204,80
jun 2013 1 196,82
jul 2013 1 195,05
aug 2013 1 202,64
sep 2013 1 199,94
okt 2013 1 203,78
nov 2013 1 217,49
dec 2013 1 277,13
jan 2014 1 293,22
feb 2014 1 247,40
mar 2014 1 246,57
apr 2014 1 224,82
maj 2014 1 225,32
jun 2014 1 254,67
jul 2014 1 257,60
aug 2014 1 261,44
sep 2014 1 284,50
okt 2014 1 302,56
nov 2014 1 290,69
dec 2014 1 394,34
jan 2015 1 395,55
feb 2015 1 366,25
mar 2015 1 381,11
apr 2015 1 375,00
maj 2015 1 363,70
jun 2015 1 383,07
jul 2015 1 381,50
aug 2015 1 365,66
sep 2015 1 354,64
okt 2015 1 344,11
nov 2015 1 323,00
dec 2015 1 403,44
jan 2016 1 386,42
feb 2016 1 346,80
mar 2016 1 321,28
apr 2016 1 305,32
maj 2016 1 316,87
jun 2016 1 362,80
jul 2016 1 310,91
aug 2016 1 365,63
sep 2016 1 292,18
okt 2016 1 352,20
nov 2016 1 335,82
dec 2016 1 347,27
jan 2017 1 326,11
feb 2017 1 329,20
mar 2017 1 332,43
apr 2017 1 307,49
maj 2017 1 306,90
jun 2017 1 310,27
jul 2017 1 329,53
aug 2017 1 241,91
sep 2017 1 240,19
okt 2017 1 295,69
nov 2017 1 274,30
dec 2017 1 327,93
jan 2018 1 250,09
feb 2018 1 241,59
mar 2018 1 223,91
apr 2018 1 228,66
maj 2018 1 231,18
jun 2018 1 231,10
jul 2018 1 195,60
aug 2018 1 203,32
sep 2018 1 206,46
okt 2018 1 200,04
nov 2018 1 210,01
dec 2018 1 262,10
jan 2019 1 204,95
feb 2019 1 224,43
mar 2019 1 144,92
apr 2019 1 141,01
maj 2019 1 077,83
jun 2019 1 110,51
jul 2019 1 073,91
aug 2019 1 072,93
sep 2019 1 071,14
okt 2019 1 034,81
nov 2019 1 050,63
dec 2019 1 112,80
jan 2020 1 091,79
feb 2020 1 055,29
mar 2020 1 118,48
apr 2020 1 148,28
maj 2020 1 129,35
jun 2020 1 157,73
jul 2020 1 185,72
aug 2020 1 180,77
sep 2020 1 210,29
okt 2020 1 237,56
nov 2020 1 136,43
dec 2020 1 280,39
jan 2021 1 270,09
feb 2021 1 221,67
mar 2021 1 239,20
apr 2021 1 225,91
maj 2021 1 199,63
jun 2021 1 226,64
jul 2021 1 214,09
aug 2021 1 172,54
sep 2021 1 139,45
okt 2021 1 146,50
nov 2021 1 136,43
dec 2021 1 204,27
jan 2022 1 203,11
feb 2022 1 140,20
mar 2022 1 109,21
apr 2022 1 132,47
maj 2022 1 033,72
jun 2022 1 089,55
jul 2022 1 074,71
aug 2022 1 071,13
sep 2022 1 073,37
okt 2022 1 043,57
nov 2022 1 052,61
dec 2022 1 092,67
jan 2023 1 115,31
feb 2023 1 026,90
mar 2023 1 058,80
apr 2023 1 020,04
maj 2023 981,12
jun 2023 1 020,43
jul 2023 1 009,07
aug 2023 974,24
sep 2023 974,96
okt 2023 987,79
nov 2023 979,08
dec 2023 1 027,56
jan 2024 1 102,85
feb 2024 1 012,84
mar 2024 1 017,53
apr 2024 1 042,35
maj 2024 1 011,67
jun 2024 1 057,82
jul 2024 1 045,62
aug 2024 1 007,15
sep 2024 1 037,53
okt 2024 1 054,53
nov 2024 1 054,67
dec 2024 1 151,32
jan 2025 1 175,56
feb 2025 1 109,83
mar 2025 1 114,45
apr 2025 1 177,56
maj 2025 1 105,76
jun 2025 1 171,49
jul 2025 1 146,75
aug 2025 1 101,55
sep 2025 1 103,47
okt 2025 1 140,56
nov 2025 1 217,10
dec 2025 1 243,88
jan 2026 1 280,51
feb 2026 1 201,01
mar 2026 1 221,75
apr 2026 1 248,06
maj 2026 1 221,27
jun 2026 1 262,40
jul 2026 1 264,57
aug 2026 1 249,56
sep 2026 1 278,53