Välfärd

Nettokostnad för hälso- och sjukvård per invånare

Regionernas nettokostnad för hälso- och sjukvård per invånare i riket, alltså sedan verksamhetens intäkter räknats av. Serien är i löpande priser. Uppgifterna hämtas från Kolada (nyckeltal N70061) och bygger på SCB:s räkenskapssammandrag, där det senaste redovisningsåret är preliminärt fram till den slutliga publiceringen i augusti eller september.

Visa datatabell
Period Värde (kr/inv)
2008 20 510.00
2009 20 971.00
2010 21 306.00
2011 21 884.00
2012 22 247.00
2013 22 640.00
2014 23 372.00
2015 24 266.00
2016 24 948.00
2017 25 839.00
2018 26 744.00
2019 27 495.00
2020 27 218.00
2021 28 632.00
2022 29 996.00
2023 33 860.00
2024 36 041.00
2025 35 574.00

Källa och metadata

Källa:
Kolada
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
August 28, 2026 04:04