Arbetsmarknad

Reallöner med interaktiv uppdelning

Visa datatabell
Period Värde (index 2014=100) Kon man Kon kvinna Sektor stat Sektor kommun Sektor privat Sektor region Sektor offentlig Utbildning totalt Utbildning forskar Utbildning gymnasial Utbildning forgymnasial Utbildning eftergymnasial
2014 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2015 101.04 100.62 101.52 101.16 102.06 100.69 101.78 101.81 101.04 100.13 100.94 100.99 100.99
2016 102.11 101.53 102.77 102.00 103.86 101.39 102.94 103.33 102.11 100.66 101.63 101.38 101.90
2017 102.89 101.86 104.08 102.54 105.04 102.12 103.51 103.91 102.89 99.87 102.79 101.22 102.99
2018 103.46 102.00 104.82 103.42 105.28 102.64 103.59 104.60 103.46 100.04 103.38 100.87 103.60
2019 103.78 102.20 105.90 104.08 106.56 102.92 104.29 105.32 103.78 100.37 104.31 101.23 104.06
2020 105.63 103.64 107.61 105.99 108.77 104.43 105.43 107.60 105.63 101.54 105.48 101.44 105.28
2021 106.00 104.13 107.84 105.32 108.85 104.76 106.39 107.78 106.00 102.71 105.26 101.72 105.90
2022 101.59 99.65 103.26 100.19 103.19 100.88 101.47 102.29 101.59 97.50 101.03 96.91 101.63
2023 99.86 98.24 101.74 97.27 100.55 99.58 100.15 99.95 99.86 94.96 99.59 95.24 99.44
2024 102.18 100.54 103.81 100.16 102.37 101.80 102.16 102.23 102.18 96.72 101.63 97.49 101.68

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
July 13, 2026 04:06