Arbetsmarknad

Real disponibel inkomst per invånare

Visa datatabell
Period Level Source
1975 123.30 HE0103
1978 126.30 HE0103
1980 131.10 HE0103
1981 128.40 HE0103
1982 125.60 HE0103
1983 125.90 HE0103
1984 126.90 HE0103
1985 131.60 HE0103
1986 134.30 HE0103
1987 137.70 HE0103
1988 141.10 HE0103
1989 148.00 HE0103
1990 151.60 HE0103
1991 163.00 HE0103
1992 161.70 HE0103
1993 154.40 HE0103
1994 161.10 HE0103
1995 148.40 HE0103
1996 151.40 HE0103
1997 158.90 HE0103
1998 160.30 HE0103
1999 170.80 HE0103
2000 188.50 HE0103
2001 185.20 HE0103
2002 188.60 HE0103
2003 188.80 HE0103
2004 194.70 HE0103
2005 201.90 HE0103
2006 214.70 HE0103
2007 233.60 HE0103
2008 225.20 HE0103
2009 229.80 HE0103
2010 233.20 HE0103
2011 239.60 HE0103
2012 240.10 HE0103
2013 246.90 HE0103
2014 254.01 HE0110
2015 261.27 HE0110
2016 262.86 HE0110
2017 258.83 HE0110
2018 254.20 HE0110
2019 252.59 HE0110
2020 253.22 HE0110
2021 256.53 HE0110
2022 233.98 HE0110
2023 219.10 HE0110
2024 219.31 HE0110
2027 320.50 KI
2028 326.10 KI
2029 333.20 KI
2030 339.30 KI
2031 346.00 KI
2032 353.70 KI
2033 359.60 KI
2034 365.00 KI
2035 371.30 KI