Energi

Elproduktion totalt

Sveriges elproduktion i MWh, summan av elområdena SE1–SE4 för samma dag så som de redovisas för varje elområde. En dag tas med när alla fyra elområden har data för den. Källa: eSett Open Data (CC0).

Visa datatabell
Period Värde (MWh)
2026-04-19 393 904
2026-04-20 428 308
2026-04-21 432 980
2026-04-22 425 003
2026-04-23 435 784
2026-04-24 429 009
2026-04-25 430 646
2026-04-26 420 367
2026-04-27 441 579
2026-04-28 386 968
2026-04-29 419 060
2026-04-30 439 148
2026-05-01 386 908
2026-05-02 378 139
2026-05-03 358 862
2026-05-04 429 419
2026-05-05 421 482
2026-05-06 390 504
2026-05-07 378 512
2026-05-08 408 207
2026-05-09 380 353
2026-05-10 327 851
2026-05-11 381 825
2026-05-12 383 114
2026-05-13 402 034
2026-05-14 403 403
2026-05-15 375 056
2026-05-16 360 261
2026-05-17 361 656
2026-05-18 360 148
2026-05-19 327 901
2026-05-20 337 084
2026-05-21 356 754
2026-05-22 375 811
2026-05-23 346 984
2026-05-24 324 754
2026-05-25 335 672
2026-05-26 385 883
2026-05-27 381 783
2026-05-28 342 332
2026-05-29 313 136
2026-05-30 300 974
2026-05-31 299 827
2026-06-01 0
2026-06-02 0