Välfärd

Regionernas köp av vård från privata företag

Vad regionerna betalar privata företag för att utföra verksamhet inom hälso- och sjukvården, i miljoner kronor och fördelat på verksamhetsområde. Beloppen är i löpande priser. Rikssiffran är exklusive Region Gotland. Det senaste redovisningsåret är preliminärt fram till SCB:s slutliga publicering i augusti eller september.

Visa datatabell
Period Tandvård Primärvård Specialiserad somatisk vård Övrig hälso- och sjukvård Specialiserad psykiatrisk vård
2012 869.00 12 056.00 7 842.00 1 131.00 1 550.00
2013 922.00 13 095.00 8 447.00 1 299.00 1 725.00
2014 859.00 13 986.00 9 102.00 1 154.00 1 773.00
2015 979.00 14 973.00 9 278.00 1 385.00 1 931.00
2016 1 348.00 14 804.00 10 004.00 1 349.00 1 928.00
2017 1 148.00 16 700.00 10 273.00 1 455.00 2 023.00
2018 1 207.00 17 556.00 10 686.00 1 551.00 2 037.00
2019 1 320.00 19 175.00 11 509.00 1 680.00 2 039.00
2020 1 148.00 20 351.00 10 930.00 1 779.00 2 328.00
2021 1 359.00 21 848.00 11 960.00 1 782.00 2 431.00
2022 1 425.00 22 611.00 12 924.00 1 996.00 2 573.00
2023 1 718.00 23 970.00 14 363.00 1 846.00 2 780.00
2024 1 807.00 24 846.00 16 004.00 1 555.00 3 006.00
2025 1 710.00 25 401.00 16 258.00 1 325.00 2 485.00

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Stacked bar
Uppdaterad:
August 28, 2026 04:04