Företagande

Konkurser per kommun

Antalet företagskonkurser i varje kommun år 2025 och i snitt per år 2021–2025. Enskilda näringsidkare räknas med.

Tillväxtanalys redovisar inte alla kommuners siffror, eftersom de skyddas av statistiksekretess. En kommun saknas i jämförelsen för ett år som inte redovisas, och i femårssnittet om något av de fem åren inte redovisas.

Källa: Tillväxtanalys.

Visa datatabell
Kategori Konkurser år 2025 År som inte redovisas, av 5 Konkurser per år i snitt 2021–2025
Upplands-Väsby 63 0 45,0
Vallentuna 33 0 23,0
Österåker 54 0 36,6
Värmdö 35 0 30,6
Järfälla 102 0 73,8
Ekerö 16 0 21,2
Huddinge 107 0 90,8
Botkyrka 92 0 81,4
Salem 12 0 10,6
Haninge 107 0 88,6
Tyresö 39 0 37,2
Upplands-Bro 31 0 24,0
Nykvarn 10 1
Täby 63 0 59,4
Danderyd 35 0 25,4
Sollentuna 93 0 62,4
Stockholm 2 614 0 1 974,6
Södertälje 139 0 97,2
Nacka 85 0 74,8
Sundbyberg 77 0 48,4
Solna 108 0 98,8
Lidingö 55 0 37,0
Vaxholm 10 0 9,8
Norrtälje 66 0 42,8
Sigtuna 76 0 53,6
Nynäshamn 23 0 23,6
Håbo 14 0 17,0
Älvkarleby 6 0 6,6
Knivsta 21 0 13,2
Heby 8 0 6,6
Tierp 19 0 13,8
Uppsala 311 0 209,0
Enköping 27 0 27,6
Östhammar 13 0 11,0
Vingåker 7 1
Gnesta 8 0 8,4
Nyköping 48 0 44,8
Oxelösund 8 1
Flen 11 0 13,0
Katrineholm 31 0 21,6
Eskilstuna 103 0 91,4
Strängnäs 32 0 29,6
Trosa 15 0 11,8
Ödeshög 3
Ydre 4
Kinda 6 2
Boxholm 4
Åtvidaberg 1
Finspång 8 1
Valdemarsvik 4 1
Linköping 108 0 90,0
Norrköping 133 0 122,4
Söderköping 6 0 6,4
Motala 22 0 21,6
Vadstena 5 2
Mjölby 15 0 13,8
Aneby 3
Gnosjö 6 1
Mullsjö 4 2
Habo 5 1
Gislaved 16 0 17,0
Vaggeryd 14 0 10,4
Jönköping 144 0 121,4
Nässjö 19 0 16,4
Värnamo 20 0 16,8
Sävsjö 5 0 6,4
Vetlanda 17 0 11,0
Eksjö 7 0 5,8
Tranås 18 0 10,0
Uppvidinge 1
Lessebo 10 0 6,8
Tingsryd 13 0 8,6
Alvesta 10 0 10,6
Älmhult 9 0 9,8
Markaryd 4 0 6,0
Växjö 88 0 79,4
Ljungby 12 0 13,0
Högsby 5 0 4,2
Torsås 6 1
Mörbylånga 1
Hultsfred 12 0 11,0
Mönsterås 5 1
Emmaboda 5 1
Kalmar 55 0 48,8
Nybro 13 0 10,6
Oskarshamn 17 0 16,8
Västervik 17 0 21,4
Vimmerby 11 0 8,2
Borgholm 9 1
Gotland 49 0 38,2
Olofström 7 0 8,4
Karlskrona 36 0 29,8
Ronneby 8 0 14,2
Karlshamn 28 0 26,0
Sölvesborg 13 0 12,4
Svalöv 9 0 10,0
Staffanstorp 21 0 15,2
Burlöv 20 0 17,0
Vellinge 48 0 34,0
Östra Göinge 9 0 6,6
Örkelljunga 7 1
Bjuv 13 0 15,0
Kävlinge 15 0 16,6
Lomma 14 1
Svedala 12 0 12,2
Skurup 17 0 13,8
Sjöbo 15 0 12,2
Hörby 10 0 9,2
Höör 9 0 9,6
Tomelilla 12 0 8,2
Bromölla 5 0 4,8
Osby 7 0 5,4
Perstorp 8 1
Klippan 17 0 13,2
Åstorp 18 0 11,2
Båstad 8 0 9,0
Malmö 474 0 418,8
Lund 124 0 84,8
Landskrona 36 0 35,0
Helsingborg 202 0 171,8
Höganäs 18 0 20,4
Eslöv 24 0 17,8
Ystad 17 0 15,2
Trelleborg 40 0 32,6
Kristianstad 67 0 60,8
Simrishamn 17 0 12,0
Ängelholm 20 0 21,4
Hässleholm 31 0 29,0
Hylte 7 2
Halmstad 104 0 84,6
Laholm 28 0 15,6
Falkenberg 33 0 27,6
Varberg 45 0 34,2
Kungsbacka 73 0 52,4
Härryda 25 0 21,6
Partille 22 0 21,6
Öckerö 10 2
Stenungsund 28 0 16,8
Tjörn 6 0 5,0
Orust 14 0 8,8
Sotenäs 4 0 7,8
Munkedal 17 0 9,2
Tanum 13 0 8,4
Dals-Ed 4 2
Färgelanda 5 0 4,6
Ale 20 0 14,6
Lerum 29 0 24,0
Vårgårda 1
Bollebygd 2
Grästorp 4 1
Essunga 5 2
Karlsborg 4
Gullspång 5
Tranemo 6 1
Bengtsfors 6 1
Mellerud 8 0 6,0
Lilla Edet 9 0 6,6
Mark 20 0 18,4
Svenljunga 11 0 5,8
Herrljunga 8 2
Vara 9 0 9,2
Götene 5 2
Tibro 10 1
Töreboda 5 2
Göteborg 685 0 587,2
Mölndal 39 0 39,6
Kungälv 28 0 27,4
Lysekil 6 0 6,2
Uddevalla 47 0 42,6
Strömstad 32 0 18,2
Vänersborg 31 0 23,2
Trollhättan 46 0 37,8
Alingsås 26 0 20,0
Borås 123 0 99,4
Ulricehamn 9 0 12,2
Åmål 5 0 9,8
Mariestad 12 0 8,6
Lidköping 20 0 18,4
Skara 11 0 8,6
Skövde 22 0 26,4
Hjo 3 1
Tidaholm 5 1
Falköping 16 0 12,8
Kil 10 0 5,8
Eda 3 0 5,0
Torsby 7 0 6,6
Storfors 4 0 4,0
Hammarö 4 0 6,0
Munkfors 5
Forshaga 3 1
Grums 7 0 6,8
Årjäng 7 1
Sunne 4 0 6,2
Karlstad 60 0 70,4
Kristinehamn 21 0 17,6
Filipstad 10 1
Hagfors 1
Arvika 11 0 10,8
Säffle 12 0 7,2
Lekeberg 5 1
Laxå 10 2
Hallsberg 13 0 8,6
Degerfors 7 2
Hällefors 3 2
Ljusnarsberg 3 4
Örebro 201 0 145,4
Kumla 19 0 12,4
Askersund 8 2
Karlskoga 22 0 12,8
Nora 7 0 5,8
Lindesberg 11 1
Skinnskatteberg 4
Surahammar 7 1
Kungsör 8 0 6,8
Hallstahammar 8 0 10,8
Norberg 5 0 3,8
Västerås 139 0 125,2
Sala 22 0 15,6
Fagersta 9 0 7,8
Köping 12 0 15,0
Arboga 10 0 6,4
Vansbro 4 1
Malung-Sälen 15 1
Gagnef 7 1
Leksand 13 0 10,6
Rättvik 9 0 4,6
Orsa 7 0 5,2
Älvdalen 3 0 4,0
Smedjebacken 11 1
Mora 10 0 13,2
Falun 42 0 35,8
Borlänge 36 0 32,2
Säter 10 0 6,4
Hedemora 6 0 7,8
Avesta 27 0 16,2
Ludvika 14 0 12,4
Ockelbo 3
Hofors 1
Ovanåker 5 1
Nordanstig 10 0 5,6
Ljusdal 15 0 11,8
Gävle 101 0 92,8
Sandviken 30 0 24,4
Söderhamn 28 0 19,8
Bollnäs 27 0 18,2
Hudiksvall 38 0 21,4
Ånge 10 0 6,4
Timrå 10 0 10,2
Härnösand 23 0 18,4
Sundsvall 86 0 80,6
Kramfors 16 0 11,4
Sollefteå 11 0 11,4
Örnsköldsvik 29 0 26,8
Ragunda 6 2
Bräcke 2
Krokom 6 0 5,2
Strömsund 4 1
Åre 12 0 10,6
Berg 9 2
Härjedalen 8 1
Östersund 51 0 37,4
Nordmaling 5
Bjurholm 3 4
Vindeln 4
Robertsfors 5 2
Norsjö 2
Malå 3
Storuman 5 1
Sorsele 5
Dorotea 3 3
Vännäs 4
Vilhelmina 3 2
Åsele 2
Umeå 55 0 55,0
Lycksele 6 0 6,4
Skellefteå 51 0 40,8
Arvidsjaur 5 2
Arjeplog 4
Jokkmokk 3
Överkalix 8 4
Kalix 13 0 6,2
Övertorneå 3
Pajala 2
Gällivare 12 0 10,2
Älvsbyn 7 1
Luleå 53 0 46,6
Piteå 14 0 15,4
Boden 18 0 14,6
Haparanda 9 0 8,0
Kiruna 13 0 12,0