Arbetsmarknad

Kommuner med högst medelnettoinkomst (20–64 år)

De 25 kommuner i Sverige med högst medelnettoinkomst för personer 20–64 år, med mediannettoinkomsten bredvid, år 2024. Nettoinkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (SCB).

Visa datatabell
Kategori Värde (tkr) Rank Median Kommunkod
Danderyd 1 038,4 1 516,2 0162
Lidingö 752,4 2 445,2 0186
Lomma 593,4 3 482,3 1262
Vaxholm 576,3 4 443,0 0187
Vellinge 572,7 5 446,9 1233
Täby 562,3 6 453,4 0160
Nacka 562,2 7 434,1 0182
Ekerö 537,6 8 430,7 0125
Tjörn 486,9 9 376,3 1419
Österåker 482,8 10 402,6 0117
Kungsbacka 479,7 11 403,3 1384
Sollentuna 477,1 12 398,4 0163
Värmdö 475,6 13 401,8 0120
Stockholm 475,1 14 378,9 0180
Härryda 449,1 15 404,1 1401
Kävlinge 441,3 16 390,0 1261
Tyresö 441,2 17 387,8 0138
Lerum 440,3 18 399,2 1441
Vallentuna 439,0 19 397,8 0115
Solna 436,4 20 405,1 0184
Öckerö 435,3 21 391,3 1407
Båstad 434,1 22 348,4 1278
Staffanstorp 428,8 23 391,0 1230
Hammarö 427,3 24 381,9 1761
Partille 424,9 25 383,2 1402

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Stapeldiagram
Uppdaterad:
12 oktober 2026