Energi

Elförbrukning totalt

Sveriges elförbrukning i MWh, summan av elområdena SE1–SE4 för samma dag så som de redovisas för varje elområde. En dag tas med när alla fyra elområden har data för den. Källa: eSett Open Data (CC0).

Visa datatabell
Period Värde (MWh)
2026-04-19 313 124
2026-04-20 342 692
2026-04-21 335 858
2026-04-22 334 153
2026-04-23 328 897
2026-04-24 317 973
2026-04-25 310 235
2026-04-26 321 017
2026-04-27 349 885
2026-04-28 343 711
2026-04-29 336 132
2026-04-30 315 583
2026-05-01 279 820
2026-05-02 268 588
2026-05-03 284 636
2026-05-04 319 548
2026-05-05 326 212
2026-05-06 329 526
2026-05-07 320 702
2026-05-08 313 193
2026-05-09 286 135
2026-05-10 292 487
2026-05-11 325 996
2026-05-12 340 164
2026-05-13 349 647
2026-05-14 320 750
2026-05-15 305 172
2026-05-16 291 460
2026-05-17 290 885
2026-05-18 311 591
2026-05-19 311 098
2026-05-20 307 518
2026-05-21 311 413
2026-05-22 296 360
2026-05-23 264 418
2026-05-24 264 928
2026-05-25 300 781
2026-05-26 302 364
2026-05-27 308 408
2026-05-28 307 123
2026-05-29 291 565
2026-05-30 264 366
2026-05-31 268 458
2026-06-01 0
2026-06-02 0
2026-10-02 120 012
2026-10-04 161 345