Arbetslöshet
9.7
%
mar-26
· Källa: SCB
Arbetslöshet i Sverige mäts genom SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU). Här samlas historiska tidsserier, månatlig statistik och fördelningar som ger en helhetsbild av arbetsmarknaden.
Visa datatabell
| Period | Värde (%) |
|---|---|
| 2021M04 | 9.40 |
| 2021M05 | 9.80 |
| 2021M06 | 10.50 |
| 2021M07 | 8.00 |
| 2021M08 | 8.60 |
| 2021M09 | 8.40 |
| 2021M10 | 7.70 |
| 2021M11 | 7.60 |
| 2021M12 | 7.40 |
| 2022M01 | 8.40 |
| 2022M02 | 7.90 |
| 2022M03 | 8.20 |
| 2022M04 | 8.20 |
| 2022M05 | 8.50 |
| 2022M06 | 8.60 |
| 2022M07 | 6.50 |
| 2022M08 | 6.60 |
| 2022M09 | 6.50 |
| 2022M10 | 7.10 |
| 2022M11 | 6.40 |
| 2022M12 | 6.90 |
| 2023M01 | 7.60 |
| 2023M02 | 8.20 |
| 2023M03 | 7.70 |
| 2023M04 | 7.50 |
| 2023M05 | 7.90 |
| 2023M06 | 9.30 |
| 2023M07 | 6.20 |
| 2023M08 | 7.70 |
| 2023M09 | 7.70 |
| 2023M10 | 7.40 |
| 2023M11 | 7.10 |
| 2023M12 | 7.70 |
| 2024M01 | 8.50 |
| 2024M02 | 8.50 |
| 2024M03 | 9.20 |
| 2024M04 | 8.90 |
| 2024M05 | 8.70 |
| 2024M06 | 9.40 |
| 2024M07 | 7.70 |
| 2024M08 | 7.90 |
| 2024M09 | 8.20 |
| 2024M10 | 7.80 |
| 2024M11 | 7.40 |
| 2024M12 | 8.00 |
| 2025M01 | 10.40 |
| 2025M02 | 9.40 |
| 2025M03 | 8.50 |
| 2025M04 | 8.90 |
| 2025M05 | 9.70 |
| 2025M06 | 9.40 |
| 2025M07 | 8.00 |
| 2025M08 | 8.40 |
| 2025M09 | 8.30 |
| 2025M10 | 8.90 |
| 2025M11 | 8.20 |
| 2025M12 | 8.30 |
| 2026M01 | 8.60 |
| 2026M02 | 8.80 |
| 2026M03 | 9.70 |
Tidsserier
Arbetslöshet historiskt
Källa: SCB
Se detaljerad statistik
Arbetslöshet per månad 2024-2025
Månadsvis utveckling av arbetslösheten i Sverige de senaste två åren. Säsongsrensade data från SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) för åldersgruppen 15–74 år.
Källa: SCB
Se detaljerad statistik
Antal arbetslösa personer
Antal arbetslösa personer i Sverige i tusental, enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU). Visar utvecklingen av arbetslösheten över tid för befolkningen 15–74 år.
Källa: SCB
Se detaljerad statistik