1 107 685 personer fick garantipension i augusti 2026. 71 procent av dem var kvinnor. I augusti 2025 var det 1 182 652. Siffrorna omfattar alla som fick garantipension utbetald under månaden. Den som inte är folkbokförd i Sverige räknas med.
Visa datatabell
| Period | Totalt | Kvinnor | Män |
|---|---|---|---|
| 2003-01 | 906 439 | 710 639 | 195 800 |
| 2003-02 | 901 366 | 707 344 | 194 022 |
| 2003-03 | 898 809 | 705 791 | 193 018 |
| 2003-04 | 896 214 | 704 284 | 191 930 |
| 2003-05 | 894 530 | 703 398 | 191 132 |
| 2003-06 | 897 976 | 704 513 | 193 463 |
| 2003-07 | 891 473 | 701 742 | 189 731 |
| 2003-08 | 890 158 | 701 060 | 189 098 |
| 2003-09 | 887 968 | 699 662 | 188 306 |
| 2003-10 | 886 281 | 698 770 | 187 511 |
| 2003-11 | 884 298 | 697 593 | 186 705 |
| 2003-12 | 888 851 | 699 330 | 189 521 |
| 2004-01 | 882 867 | 696 175 | 186 692 |
| 2004-02 | 878 152 | 693 070 | 185 082 |
| 2004-03 | 876 754 | 692 298 | 184 456 |
| 2004-04 | 875 236 | 691 487 | 183 749 |
| 2004-05 | 873 405 | 690 444 | 182 961 |
| 2004-06 | 877 159 | 691 579 | 185 580 |
| 2004-07 | 870 865 | 689 002 | 181 863 |
| 2004-08 | 868 931 | 687 846 | 181 085 |
| 2004-09 | 867 675 | 687 228 | 180 447 |
| 2004-10 | 866 206 | 686 435 | 179 771 |
| 2004-11 | 864 998 | 685 708 | 179 290 |
| 2004-12 | 869 812 | 687 598 | 182 214 |
| 2005-01 | 853 570 | 677 570 | 176 000 |
| 2005-02 | 850 340 | 675 343 | 174 997 |
| 2005-03 | 848 972 | 674 486 | 174 486 |
| 2005-04 | 847 146 | 673 395 | 173 751 |
| 2005-05 | 845 188 | 672 151 | 173 037 |
| 2005-06 | 850 003 | 674 059 | 175 944 |
| 2005-07 | 843 962 | 671 389 | 172 573 |
| 2005-08 | 842 590 | 670 442 | 172 148 |
| 2005-09 | 841 537 | 669 782 | 171 755 |
| 2005-10 | 840 590 | 669 116 | 171 474 |
| 2005-11 | 839 558 | 668 333 | 171 225 |
| 2005-12 | 845 521 | 670 877 | 174 644 |
| 2006-01 | 832 228 | 663 944 | 168 284 |
| 2006-02 | 828 604 | 661 344 | 167 260 |
| 2006-03 | 826 965 | 660 294 | 166 671 |
| 2006-04 | 825 789 | 659 492 | 166 297 |
| 2006-05 | 824 444 | 658 548 | 165 896 |
| 2006-06 | 829 701 | 660 683 | 169 018 |
| 2006-07 | 822 773 | 657 462 | 165 311 |
| 2006-08 | 820 858 | 656 065 | 164 793 |
| 2006-09 | 819 971 | 655 552 | 164 419 |
| 2006-10 | 818 484 | 654 459 | 164 025 |
| 2006-11 | 816 934 | 653 344 | 163 590 |
| 2006-12 | 822 728 | 655 783 | 166 945 |
| 2007-01 | 810 613 | 649 056 | 161 557 |
| 2007-02 | 807 429 | 646 725 | 160 704 |
| 2007-03 | 806 669 | 646 040 | 160 629 |
| 2007-04 | 804 736 | 644 451 | 160 285 |
| 2007-05 | 803 367 | 643 643 | 159 724 |
| 2007-06 | 808 726 | 645 915 | 162 811 |
| 2007-07 | 801 219 | 642 257 | 158 962 |
| 2007-08 | 800 235 | 641 631 | 158 604 |
| 2007-09 | 798 953 | 640 791 | 158 162 |
| 2007-10 | 797 961 | 640 163 | 157 798 |
| 2007-11 | 796 554 | 639 235 | 157 319 |
| 2007-12 | 802 539 | 641 886 | 160 653 |
| 2008-01 | 785 587 | 631 288 | 154 299 |
| 2008-02 | 782 348 | 628 962 | 153 386 |
| 2008-03 | 781 038 | 628 100 | 152 938 |
| 2008-04 | 778 835 | 626 567 | 152 268 |
| 2008-05 | 777 793 | 625 935 | 151 858 |
| 2008-06 | 782 600 | 627 782 | 154 818 |
| 2008-07 | 775 625 | 624 443 | 151 182 |
| 2008-08 | 774 913 | 624 128 | 150 785 |
| 2008-09 | 773 609 | 623 242 | 150 367 |
| 2008-10 | 772 783 | 622 637 | 150 146 |
| 2008-11 | 771 879 | 622 017 | 149 862 |
| 2008-12 | 778 053 | 624 806 | 153 247 |
| 2009-01 | 768 442 | 619 425 | 149 017 |
| 2009-02 | 764 036 | 616 159 | 147 877 |
| 2009-03 | 762 599 | 615 228 | 147 371 |
| 2009-04 | 761 322 | 614 342 | 146 980 |
| 2009-05 | 760 777 | 614 054 | 146 723 |
| 2009-06 | 765 872 | 616 109 | 149 763 |
| 2009-07 | 759 329 | 613 030 | 146 299 |
| 2009-08 | 758 996 | 612 791 | 146 205 |
| 2009-09 | 758 043 | 612 191 | 145 852 |
| 2009-10 | 758 243 | 612 445 | 145 798 |
| 2009-11 | 756 227 | 611 025 | 145 202 |
| 2009-12 | 763 170 | 614 447 | 148 723 |
| 2010-01 | 769 405 | 620 839 | 148 566 |
| 2010-02 | 766 046 | 618 347 | 147 699 |
| 2010-03 | 765 547 | 618 117 | 147 430 |
| 2010-04 | 765 369 | 618 040 | 147 329 |
| 2010-05 | 764 758 | 617 657 | 147 101 |
| 2010-06 | 770 914 | 620 497 | 150 417 |
| 2010-07 | 764 786 | 617 715 | 147 071 |
| 2010-08 | 764 441 | 617 535 | 146 906 |
| 2010-09 | 764 518 | 617 678 | 146 840 |
| 2010-10 | 764 625 | 617 802 | 146 823 |
| 2010-11 | 763 707 | 617 118 | 146 589 |
| 2010-12 | 771 276 | 620 955 | 150 321 |
| 2011-01 | 813 006 | 652 935 | 160 071 |
| 2011-02 | 810 495 | 651 062 | 159 433 |
| 2011-03 | 810 670 | 651 258 | 159 412 |
| 2011-04 | 810 880 | 651 528 | 159 352 |
| 2011-05 | 810 637 | 651 366 | 159 271 |
| 2011-06 | 817 522 | 654 710 | 162 812 |
| 2011-07 | 811 580 | 652 054 | 159 526 |
| 2011-08 | 811 538 | 652 063 | 159 475 |
| 2011-09 | 811 963 | 652 459 | 159 504 |
| 2011-10 | 811 766 | 652 269 | 159 497 |
| 2011-11 | 811 350 | 651 934 | 159 416 |
| 2011-12 | 818 915 | 655 768 | 163 147 |
| 2012-01 | 802 136 | 645 293 | 156 843 |
| 2012-02 | 799 662 | 643 423 | 156 239 |
| 2012-03 | 799 101 | 642 968 | 156 133 |
| 2012-04 | 798 305 | 642 309 | 155 996 |
| 2012-05 | 798 398 | 642 364 | 156 034 |
| 2012-06 | 805 028 | 645 554 | 159 474 |
| 2012-07 | 798 911 | 642 681 | 156 230 |
| 2012-08 | 798 750 | 642 542 | 156 208 |
| 2012-09 | 798 986 | 642 626 | 156 360 |
| 2012-10 | 798 871 | 642 440 | 156 431 |
| 2012-11 | 798 373 | 641 972 | 156 401 |
| 2012-12 | 806 153 | 645 965 | 160 188 |
| 2013-01 | 758 061 | 611 374 | 146 687 |
| 2013-02 | 755 256 | 609 023 | 146 233 |
| 2013-03 | 754 863 | 608 576 | 146 287 |
| 2013-04 | 754 294 | 608 030 | 146 264 |
| 2013-05 | 753 959 | 607 598 | 146 361 |
| 2013-06 | 760 874 | 611 147 | 149 727 |
| 2013-07 | 754 305 | 607 730 | 146 575 |
| 2013-08 | 754 290 | 607 566 | 146 724 |
| 2013-09 | 754 415 | 607 548 | 146 867 |
| 2013-10 | 754 183 | 607 287 | 146 896 |
| 2013-11 | 753 978 | 607 079 | 146 899 |
| 2013-12 | 761 604 | 611 003 | 150 601 |
| 2014-01 | 781 948 | 627 580 | 154 368 |
| 2014-02 | 779 413 | 625 421 | 153 992 |
| 2014-03 | 779 442 | 625 271 | 154 171 |
| 2014-04 | 779 611 | 625 193 | 154 418 |
| 2014-05 | 779 665 | 624 982 | 154 683 |
| 2014-06 | 786 384 | 628 264 | 158 120 |
| 2014-07 | 780 270 | 625 035 | 155 235 |
| 2014-08 | 780 146 | 624 780 | 155 366 |
| 2014-09 | 780 194 | 624 767 | 155 427 |
| 2014-10 | 780 170 | 624 571 | 155 599 |
| 2014-11 | 779 987 | 624 282 | 155 705 |
| 2014-12 | 786 860 | 627 571 | 159 289 |
| 2015-01 | 765 924 | 613 430 | 152 494 |
| 2015-02 | 763 193 | 610 950 | 152 243 |
| 2015-03 | 762 777 | 610 335 | 152 442 |
| 2015-04 | 762 069 | 609 554 | 152 515 |
| 2015-05 | 762 191 | 609 297 | 152 894 |
| 2015-06 | 768 721 | 612 390 | 156 331 |
| 2015-07 | 762 425 | 608 982 | 153 443 |
| 2015-08 | 762 338 | 608 697 | 153 641 |
| 2015-09 | 762 489 | 608 678 | 153 811 |
| 2015-10 | 762 377 | 608 328 | 154 049 |
| 2015-11 | 762 954 | 608 581 | 154 373 |
| 2015-12 | 770 187 | 612 154 | 158 033 |
| 2016-01 | 696 663 | 557 538 | 139 125 |
| 2016-02 | 694 577 | 555 616 | 138 961 |
| 2016-03 | 694 039 | 554 897 | 139 142 |
| 2016-04 | 693 241 | 554 075 | 139 166 |
| 2016-05 | 693 028 | 553 593 | 139 435 |
| 2016-06 | 699 232 | 556 485 | 142 747 |
| 2016-07 | 693 013 | 552 889 | 140 124 |
| 2016-08 | 692 686 | 552 292 | 140 394 |
| 2016-09 | 692 236 | 551 635 | 140 601 |
| 2016-10 | 691 748 | 551 065 | 140 683 |
| 2016-11 | 690 919 | 550 153 | 140 766 |
| 2016-12 | 697 926 | 553 615 | 144 311 |
| 2017-01 | 664 552 | 529 147 | 135 405 |
| 2017-02 | 661 409 | 526 202 | 135 207 |
| 2017-03 | 660 471 | 525 072 | 135 399 |
| 2017-04 | 659 458 | 524 010 | 135 448 |
| 2017-05 | 659 200 | 523 415 | 135 785 |
| 2017-06 | 664 720 | 525 867 | 138 853 |
| 2017-07 | 658 495 | 522 165 | 136 330 |
| 2017-08 | 658 186 | 521 639 | 136 547 |
| 2017-09 | 657 646 | 520 897 | 136 749 |
| 2017-10 | 657 249 | 520 288 | 136 961 |
| 2017-11 | 656 440 | 519 428 | 137 012 |
| 2017-12 | 663 127 | 522 720 | 140 407 |
| 2018-01 | 660 998 | 522 558 | 138 440 |
| 2018-02 | 658 203 | 520 016 | 138 187 |
| 2018-03 | 657 373 | 518 935 | 138 438 |
| 2018-04 | 655 960 | 517 508 | 138 452 |
| 2018-05 | 655 472 | 516 674 | 138 798 |
| 2018-06 | 660 492 | 518 897 | 141 595 |
| 2018-07 | 655 576 | 515 996 | 139 580 |
| 2018-08 | 655 220 | 515 416 | 139 804 |
| 2018-09 | 654 832 | 514 812 | 140 020 |
| 2018-10 | 654 407 | 514 200 | 140 207 |
| 2018-11 | 653 398 | 513 233 | 140 165 |
| 2018-12 | 658 789 | 515 776 | 143 013 |
| 2019-01 | 660 590 | 518 553 | 142 037 |
| 2019-02 | 658 577 | 516 506 | 142 071 |
| 2019-03 | 658 168 | 515 742 | 142 426 |
| 2019-04 | 657 653 | 514 937 | 142 716 |
| 2019-05 | 657 116 | 514 120 | 142 996 |
| 2019-06 | 661 548 | 516 002 | 145 546 |
| 2019-07 | 656 735 | 513 104 | 143 631 |
| 2019-08 | 656 648 | 512 603 | 144 045 |
| 2019-09 | 656 640 | 512 175 | 144 465 |
| 2019-10 | 656 458 | 511 695 | 144 763 |
| 2019-11 | 655 688 | 510 796 | 144 892 |
| 2019-12 | 660 537 | 512 992 | 147 545 |
| 2020-01 | 703 203 | 547 429 | 155 774 |
| 2020-02 | 700 998 | 545 333 | 155 665 |
| 2020-03 | 700 831 | 544 733 | 156 098 |
| 2020-04 | 700 323 | 543 882 | 156 441 |
| 2020-05 | 698 039 | 541 748 | 156 291 |
| 2020-06 | 701 314 | 542 830 | 158 484 |
| 2020-07 | 696 680 | 539 870 | 156 810 |
| 2020-08 | 696 595 | 539 452 | 157 143 |
| 2020-09 | 696 501 | 539 004 | 157 497 |
| 2020-10 | 696 158 | 538 334 | 157 824 |
| 2020-11 | 695 446 | 537 517 | 157 929 |
| 2020-12 | 700 004 | 539 611 | 160 393 |
| 2021-01 | 690 993 | 533 970 | 157 023 |
| 2021-02 | 687 522 | 530 929 | 156 593 |
| 2021-03 | 686 840 | 530 081 | 156 759 |
| 2021-04 | 685 939 | 528 966 | 156 973 |
| 2021-05 | 685 807 | 528 442 | 157 365 |
| 2021-06 | 689 630 | 530 076 | 159 554 |
| 2021-07 | 686 206 | 527 834 | 158 372 |
| 2021-08 | 686 038 | 527 291 | 158 747 |
| 2021-09 | 685 744 | 526 705 | 159 039 |
| 2021-10 | 685 455 | 526 080 | 159 375 |
| 2021-11 | 684 680 | 525 112 | 159 568 |
| 2021-12 | 688 881 | 527 027 | 161 854 |
| 2022-01 | 662 829 | 507 980 | 154 849 |
| 2022-02 | 660 579 | 505 751 | 154 828 |
| 2022-03 | 659 966 | 504 796 | 155 170 |
| 2022-04 | 659 341 | 503 936 | 155 405 |
| 2022-05 | 659 136 | 503 333 | 155 803 |
| 2022-06 | 662 525 | 504 772 | 157 753 |
| 2022-07 | 659 081 | 502 391 | 156 690 |
| 2022-08 | 1 003 725 | 745 844 | 257 881 |
| 2022-09 | 1 004 161 | 745 819 | 258 342 |
| 2022-10 | 1 004 410 | 745 663 | 258 747 |
| 2022-11 | 1 003 866 | 744 969 | 258 897 |
| 2022-12 | 1 006 407 | 746 388 | 260 019 |
| 2023-01 | 1 074 788 | 786 520 | 288 268 |
| 2023-02 | 1 069 012 | 782 332 | 286 680 |
| 2023-03 | 1 065 983 | 780 115 | 285 868 |
| 2023-04 | 1 062 464 | 777 566 | 284 898 |
| 2023-05 | 1 058 992 | 775 057 | 283 935 |
| 2023-06 | 1 056 665 | 773 179 | 283 486 |
| 2023-07 | 1 052 574 | 770 427 | 282 147 |
| 2023-08 | 1 049 534 | 768 231 | 281 303 |
| 2023-09 | 1 046 420 | 765 979 | 280 441 |
| 2023-10 | 1 043 089 | 763 564 | 279 525 |
| 2023-11 | 1 039 216 | 760 724 | 278 492 |
| 2023-12 | 1 037 234 | 759 214 | 278 020 |
| 2024-01 | 1 228 348 | 857 238 | 371 110 |
| 2024-02 | 1 225 191 | 854 890 | 370 301 |
| 2024-03 | 1 225 444 | 854 774 | 370 670 |
| 2024-04 | 1 225 779 | 854 805 | 370 974 |
| 2024-05 | 1 226 196 | 855 031 | 371 165 |
| 2024-06 | 1 227 190 | 855 566 | 371 624 |
| 2024-07 | 1 227 062 | 855 432 | 371 630 |
| 2024-08 | 1 227 272 | 855 496 | 371 776 |
| 2024-09 | 1 227 405 | 855 501 | 371 904 |
| 2024-10 | 1 227 255 | 855 210 | 372 045 |
| 2024-11 | 1 226 327 | 854 580 | 371 747 |
| 2024-12 | 1 227 037 | 854 773 | 372 264 |
| 2025-01 | 1 185 104 | 833 559 | 351 545 |
| 2025-02 | 1 182 322 | 831 508 | 350 814 |
| 2025-03 | 1 182 400 | 831 393 | 351 007 |
| 2025-04 | 1 181 918 | 830 777 | 351 141 |
| 2025-05 | 1 182 190 | 830 853 | 351 337 |
| 2025-06 | 1 182 662 | 830 999 | 351 663 |
| 2025-07 | 1 182 479 | 830 817 | 351 662 |
| 2025-08 | 1 182 652 | 830 822 | 351 830 |
| 2025-09 | 1 182 824 | 830 812 | 352 012 |
| 2025-10 | 1 182 504 | 830 477 | 352 027 |
| 2025-11 | 1 181 536 | 829 614 | 351 922 |
| 2025-12 | 1 181 923 | 829 684 | 352 239 |
| 2026-01 | 1 136 414 | 804 619 | 331 795 |
| 2026-02 | 1 130 445 | 800 467 | 329 978 |
| 2026-03 | 1 126 251 | 797 672 | 328 579 |
| 2026-04 | 1 122 143 | 794 911 | 327 232 |
| 2026-05 | 1 118 266 | 792 229 | 326 037 |
| 2026-06 | 1 115 100 | 790 010 | 325 090 |
| 2026-07 | 1 110 972 | 787 278 | 323 694 |
| 2026-08 | 1 107 685 | 785 057 | 322 628 |
Om siffrorna
Siffrorna visar hur många personer som fick en utbetalning av garantipension under månaden, oavsett belopp. Den som inte är folkbokförd i Sverige räknas med. Garantipension till änkepension och omställningspension ingår inte, eftersom Pensionsmyndigheten redovisar den som efterlevandepension (kvalitetsdeklaration). Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd är egna förmåner och ingår inte heller.
De flesta stora förändringarna sker i januari, när garantipensionen och inkomstpensionen räknas om. Gränserna för garantipensionen följer prisbasbeloppet. Inkomstpensionen, som minskar garantipensionen, följer inkomstutvecklingen. Ett år då inkomstpensionen höjs mer än prisbasbeloppet brukar antalet som får garantipension därför minska. Ett år då den höjs mindre brukar antalet öka (Pensionsmyndighetens anslagsprognos).
Några förändringar har en egen orsak. I januari 2020 höjdes garantipensionen (SFS 2019:651). I augusti 2022 höjdes den igen, och 341 800 pensionärer fick garantipension för första gången (Pensionsmyndigheten). Från januari 2023 har den som bor utanför Sverige som huvudregel inte längre rätt till garantipension. Det gällde nära 58 000 pensionärer (Pensionsmyndigheten). Samma månad höjdes prisbasbeloppet med 8,7 procent och inkomstpensionen med 3 procent (Pensionsmyndigheten). Det totala antalet ökade med 68 000 den månaden. I januari 2024 ökade antalet med 191 000, när garantipensionens gränser höjdes med 9,1 procent och inkomstpensionen med 1 procent (Pensionsmyndigheten).
Källa: Pensionsmyndighetens statistikdatabas, rapporten Allmän pension och inkomstpensionstillägg, månadsutbetalningar tidsserie, typ av utbetalning garantipension. Pensionsmyndigheten publicerar oftast en månads siffror i slutet av samma månad.