Antal företag

Källa: SCB

Visa datatabell
Period Värde
2011 1 120 702.00
2012 1 137 028.00
2013 1 127 832.00
2014 1 158 349.00
2015 1 177 761.00
2016 1 200 106.00
2017 1 211 717.00
2018 1 228 854.00
2019 1 243 327.00
2020 1 261 373.00
2021 1 292 352.00
2022 1 317 780.00
2023 1 332 598.00
2024 1 339 154.00
2025 1 353 026.00

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
December 22, 2025 05:00