Novus — mätning 16 augusti 2026
Fältperiod: 3/8 - 16/8. Källa: Poll of Polls.
Partiernas stöd
| Parti | Stöd |
|---|---|
| Socialdemokraterna (S) | 30.1% |
| Sverigedemokraterna (SD) | 19.1% |
| Moderaterna (M) | 18.3% |
| Miljöpartiet (MP) | 7.9% |
| Vänsterpartiet (V) | 7.4% |
| Centerpartiet (C) | 7.1% |
| Kristdemokraterna (KD) | 6.3% |
| Liberalerna (L) | 1.9% |
| OTHER | 1.9% |
| Feministiskt initiativ (FI) | 0.0% |
Detaljer
- Metod
- Webbpanel (standardmetod för institutet)