Ipsos — mätning 23 augusti 2026
Fältperiod: 11/8 - 23/8. Källa: Poll of Polls.
Partiernas stöd
| Parti | Stöd |
|---|---|
| Socialdemokraterna (S) | 30.3% |
| Sverigedemokraterna (SD) | 19.3% |
| Moderaterna (M) | 17.9% |
| Vänsterpartiet (V) | 9.0% |
| Miljöpartiet (MP) | 6.8% |
| Centerpartiet (C) | 6.3% |
| Kristdemokraterna (KD) | 6.1% |
| Liberalerna (L) | 2.3% |
| OTHER | 2.0% |
| Feministiskt initiativ (FI) | 0.0% |
Detaljer
- Metod
- Webbpanel (standardmetod för institutet)