Demoskop — mätning 10 augusti 2026
Fältperiod: 29/7–10/8. Källa: Poll of Polls.
Partiernas stöd
| Parti | Stöd |
|---|---|
| Socialdemokraterna (S) | 30,2 % |
| Sverigedemokraterna (SD) | 20,2 % |
| Moderaterna (M) | 16,8 % |
| Kristdemokraterna (KD) | 7,5 % |
| Centerpartiet (C) | 7,3 % |
| Miljöpartiet (MP) | 6,6 % |
| Vänsterpartiet (V) | 6,5 % |
| OTHER | 2,5 % |
| Liberalerna (L) | 2,4 % |
| Feministiskt initiativ (FI) | 0,0 % |
Detaljer
- Metod
- Webbpanel (standardmetod för institutet)
Om institutet
Demoskop · grundat 1989
Demoskop AB är ett svenskt konsultföretag inriktat på marknads- och opinionsundersökningar. Bolaget grundades 1989 av Peje Emilsson och Karin Busch och slogs 2019 ihop med...
Se alla mätningar från Demoskop