Demoskop — mätning 17 juni 2026
Fältperiod: 5/6–17/6. Källa: Poll of Polls.
Partiernas stöd
| Parti | Stöd |
|---|---|
| Socialdemokraterna (S) | 31,3 % |
| Sverigedemokraterna (SD) | 19,4 % |
| Moderaterna (M) | 16,3 % |
| Vänsterpartiet (V) | 7,6 % |
| Miljöpartiet (MP) | 7,6 % |
| Kristdemokraterna (KD) | 6,5 % |
| Centerpartiet (C) | 6,2 % |
| Liberalerna (L) | 2,9 % |
| OTHER | 2,2 % |
| Feministiskt initiativ (FI) | 0,0 % |
Detaljer
- Metod
- Webbpanel (standardmetod för institutet)
Om institutet
Demoskop · grundat 1989
Demoskop AB är ett svenskt konsultföretag inriktat på marknads- och opinionsundersökningar. Bolaget grundades 1989 av Peje Emilsson och Karin Busch och slogs 2019 ihop med...
Se alla mätningar från Demoskop