Jämför valresultat
Ett område över 3 val. Förändringen mellan valen är räknad ur vår egen databas — samma område i valet före — och aldrig ur källans egna föregående-val-fält.
Den här jämförelsen har en egen adress: /valresultat/jamfor?omraden=uppsala-lan&ar=2018,2022,2026
Valen i jämförelsen
- 2018 val2018 — avslutat val
- 2022 val2022 — avslutat val
- 2026 Val_2026
Uppsala län
län — regionfullmäktige
Områdets egen sida — Uppsala län
| Parti |
2018
Siffrorna är summerade av oss ur de underliggande områdenas resultat, inte hämtade som ett färdigt tal ur källan. |
2022 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel 2018 | Förändring 2018 | Röster 2018 | Andel 2022 | Förändring 2022 | Röster 2022 | Andel 2026 | Förändring 2026 | Röster 2026 | |
| S | 27,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 65 873 | 29,8 % | +2,6 pe | 74 129 | 28,3 % | -1,5 pe | 75 406 |
| M | 18,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 43 616 | 17,0 % | -1,0 pe | 42 235 | 19,4 % | +2,5 pe | 51 631 |
| SD | 11,9 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 28 782 | 13,3 % | +1,4 pe | 33 071 | 13,2 % | -0,1 pe | 35 168 |
| V | 10,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 24 774 | 11,7 % | +1,5 pe | 29 057 | 11,2 % | -0,5 pe | 29 844 |
| KD | 8,7 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 21 109 | 9,1 % | +0,4 pe | 22 600 | 9,5 % | +0,4 pe | 25 388 |
| MP | 5,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 12 253 | 4,4 % | -0,7 pe | 10 910 | 6,7 % | +2,3 pe | 17 795 |
| C | 9,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 22 577 | 7,3 % | -2,1 pe | 18 078 | 6,6 % | -0,7 pe | 17 464 |
| L | 7,5 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 18 158 | 4,6 % | -2,9 pe | 11 350 | 2,7 % | -1,9 pe | 7 309 |
| LI | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2018, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade | 0,8 % | Nytt parti — stod inte i föregående val | 2 220 |
| SVPU | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Partikoden finns i valet 2022, men på en rad som källan kallar något annat. Vi vet inte vad koden betydde då, och ställer därför inte talen bredvid varandra. | Partikoden finns i valet 2018, men på en rad som källan kallar något annat. Vi vet inte vad koden betydde då, och ställer därför inte talen bredvid varandra. | Inga röster redovisade | 0,5 % | Partikoden finns i valet 2022, men på en rad som källan kallar något annat. Vi vet inte vad koden betydde då, och ställer därför inte talen bredvid varandra. | 1 229 |
| UPDEM | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,8 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 2 047 | 0,5 % | -0,3 pe | 1 415 |
| KVp | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 188 | 0,1 % | +0,1 pe | 319 | 0,2 % | +0,1 pe | 444 |
| MED | 0,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 513 | 0,5 % | +0,2 pe | 1 123 | 0,2 % | -0,3 pe | 487 |
| FI | 1,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 631 | 0,2 % | -0,8 pe | 591 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| LPo | 0,7 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 809 | 0,2 % | -0,5 pe | 607 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| LPiUL | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,6 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 440 | Partikoden finns i valet 2026, men på en rad som källan kallar något annat. Vi vet inte vad koden betydde då, och ställer därför inte talen bredvid varandra. | Partikoden finns i valet 2022, men på en rad som källan kallar något annat. Vi vet inte vad koden betydde då, och ställer därför inte talen bredvid varandra. | Inga röster redovisade |
| PNy | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,5 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 120 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Skp | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 169 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| MD | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 77 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| PP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 78 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| AfS | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 52 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| DD | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 42 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| ENH | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 30 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Kn | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 36 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Basinkomstpartiet | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 4 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| EVA | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| FAMILJENS FRIHET | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Förenade Demokratiska Partiet | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| GRÖNA DEMOKRATER | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| KLP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 5 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| KSP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Kalle ankapartiet | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 9 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| OKP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 2 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| PV | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 7 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Partiet Frihet | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 3 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| S-V | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 7 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Stram Kurs Sverige | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 2 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Valsamverkanspartiet | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2026, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Partiet finns inte i avläsningen för valet 2022, och den avläsningen räknar upp småpartierna var för sig — partiet stod alltså inte. | Inga röster redovisade |
| Övriga partier | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade | 0,3 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 803 |
| ÖVR | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 352 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
| ÖVR | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 0 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
Valdeltagande och röster — Uppsala län
- 2018
- 85,8 % 246 330 röster
- 2022
- 81,9 % 253 238 röster
- 2026
- 84,0 % 272 038 röster
Uppsala län val för val
Partiernas andel av rösterna i valen 2018 och 2022 och 2026.
- S 2018: 27,1 % 2022: 29,8 % 2026: 28,3 %
- M 2018: 18,0 % 2022: 17,0 % 2026: 19,4 %
- SD 2018: 11,9 % 2022: 13,3 % 2026: 13,2 %
- V 2018: 10,2 % 2022: 11,7 % 2026: 11,2 %
- KD 2018: 8,7 % 2022: 9,1 % 2026: 9,5 %
- MP 2018: 5,1 % 2022: 4,4 % 2026: 6,7 %
- C 2018: 9,3 % 2022: 7,3 % 2026: 6,6 %
- L 2018: 7,5 % 2022: 4,6 % 2026: 2,7 %
- UPDEM 2018: ingen siffra 2022: 0,8 % 2026: 0,5 %
- KVp 2018: 0,1 % 2022: 0,1 % 2026: 0,2 %
- MED 2018: 0,2 % 2022: 0,5 % 2026: 0,2 %
- FI 2018: 1,1 % 2022: 0,2 % 2026: ingen siffra
- LPo 2018: 0,7 % 2022: 0,2 % 2026: ingen siffra
Jämför något annat
Välj andra områden och andra år. Adressen ändrar sig med valet, så jämförelsen går att dela.