Jämför valresultat
Ett område över 3 val. Förändringen mellan valen är räknad ur vår egen databas — samma område i valet före — och aldrig ur källans egna föregående-val-fält.
Den här jämförelsen har en egen adress: /valresultat/jamfor?omraden=strangnas&ar=2018,2022,2026
Valen i jämförelsen
- 2018 val2018 — avslutat val
- 2022 val2022 — avslutat val
- 2026 Val_2026
Strängnäs
kommun — riksdagsvalet
Områdets egen sida — Strängnäs
| Parti | 2018 | 2022 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel 2018 | Förändring 2018 | Röster 2018 | Andel 2022 | Förändring 2022 | Röster 2022 | Andel 2026 | Förändring 2026 | Röster 2026 | |
| S | 23,6 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 5 384 | 27,2 % | +3,6 pe | 6 541 | 24,5 % | -2,7 pe | 6 209 |
| M | 26,7 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 6 102 | 23,8 % | -2,9 pe | 5 722 | 23,8 % | ±0,0 pe | 6 039 |
| SD | 19,8 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 4 526 | 23,4 % | +3,6 pe | 5 626 | 21,2 % | -2,2 pe | 5 387 |
| C | 8,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 837 | 6,7 % | -1,4 pe | 1 607 | 6,5 % | -0,2 pe | 1 646 |
| KD | 5,9 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 344 | 4,9 % | -0,9 pe | 1 188 | 6,0 % | +1,0 pe | 1 517 |
| L | 4,9 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 123 | 4,6 % | -0,4 pe | 1 097 | 5,9 % | +1,3 pe | 1 492 |
| V | 6,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 369 | 4,0 % | -2,0 pe | 961 | 5,2 % | +1,2 pe | 1 326 |
| MP | 3,9 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 880 | 4,2 % | +0,3 pe | 998 | 5,2 % | +1,1 pe | 1 319 |
| ÖrP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,7 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 188 |
| AFS | 0,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 74 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,6 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 148 |
| Ambition Sverige | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 36 |
| KVp | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 18 |
| MD | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 16 |
| PP | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 18 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 15 |
| MED | 0,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 43 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 8 |
| Kalle Ankapartiet | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 4 |
| DD | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 13 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 3 |
| ER | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 2 |
| Ett Bra Sverige | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 2 |
| Kn | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 2 |
| NMR | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 10 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 3 |
| SKP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 3 |
| Enade Sverige | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 |
| FOLK | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 |
| KLP | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 3 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 |
| FI | 0,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 51 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| LPo | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 29 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| ENH | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 28 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| DjuP | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 4 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| INI | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 3 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| EAP | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| Övriga partier | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 0 |
| ÖVR | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 1,3 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 313 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
| ÖVR | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
| ÖVR | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 0 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
Valdeltagande och röster — Strängnäs
- 2018
- 88,4 % 23 084 röster
- 2022
- Valdeltagandet redovisas inte 24 309 röster
- 2026
- 86,0 % 25 667 röster
Strängnäs val för val
Partiernas andel av rösterna i valen 2018 och 2022 och 2026.
- S 2018: 23,6 % 2022: 27,2 % 2026: 24,5 %
- M 2018: 26,7 % 2022: 23,8 % 2026: 23,8 %
- SD 2018: 19,8 % 2022: 23,4 % 2026: 21,2 %
- C 2018: 8,0 % 2022: 6,7 % 2026: 6,5 %
- KD 2018: 5,9 % 2022: 4,9 % 2026: 6,0 %
- L 2018: 4,9 % 2022: 4,6 % 2026: 5,9 %
- V 2018: 6,0 % 2022: 4,0 % 2026: 5,2 %
- MP 2018: 3,9 % 2022: 4,2 % 2026: 5,2 %
- AFS 2018: 0,3 % 2022: ingen siffra 2026: 0,6 %
- PP 2018: 0,1 % 2022: ingen siffra 2026: 0,1 %
- MED 2018: 0,2 % 2022: ingen siffra 2026: 0,0 %
- DD 2018: 0,1 % 2022: ingen siffra 2026: 0,0 %
- NMR 2018: 0,0 % 2022: ingen siffra 2026: 0,0 %
- KLP 2018: 0,0 % 2022: ingen siffra 2026: 0,0 %
Jämför något annat
Välj andra områden och andra år. Adressen ändrar sig med valet, så jämförelsen går att dela.