Jämför valresultat
Ett område över 3 val. Förändringen mellan valen är räknad ur vår egen databas — samma område i valet före — och aldrig ur källans egna föregående-val-fält.
Den här jämförelsen har en egen adress: /valresultat/jamfor?omraden=skurup&ar=2018,2022,2026
Valen i jämförelsen
- 2018 val2018 — avslutat val
- 2022 val2022 — avslutat val
- 2026 Val_2026
Skurup
kommun — riksdagsvalet
| Parti | 2018 | 2022 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel 2018 | Förändring 2018 | Röster 2018 | Andel 2022 | Förändring 2022 | Röster 2022 | Andel 2026 | Förändring 2026 | Röster 2026 | |
| SD | 33,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 3 352 | 34,9 % | +1,5 pe | 3 652 | 30,8 % | -4,1 pe | 3 341 |
| M | 20,6 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 072 | 20,1 % | -0,5 pe | 2 108 | 23,4 % | +3,3 pe | 2 538 |
| S | 22,6 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 268 | 24,0 % | +1,5 pe | 2 517 | 21,0 % | -3,1 pe | 2 275 |
| KD | 4,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 440 | 5,0 % | +0,7 pe | 527 | 5,6 % | +0,5 pe | 602 |
| V | 4,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 429 | 3,8 % | -0,5 pe | 395 | 5,0 % | +1,2 pe | 539 |
| C | 7,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 728 | 5,1 % | -2,1 pe | 538 | 4,8 % | -0,3 pe | 525 |
| L | 3,8 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 384 | 3,3 % | -0,5 pe | 342 | 4,6 % | +1,3 pe | 497 |
| MP | 2,6 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 264 | 2,4 % | -0,3 pe | 247 | 3,4 % | +1,0 pe | 363 |
| AFS | 0,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 24 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,5 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 58 |
| ÖrP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,5 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 53 |
| Ambition Sverige | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,2 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 17 |
| MD | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 10 |
| MED | 0,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 27 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 7 |
| PP | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 5 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 6 |
| KVp | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 5 |
| Sveriges Nationella Demokratiska Parti | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 3 |
| DD | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 4 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 |
| För Allas Bästa | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 |
| PV | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 |
| FI | 0,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 32 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| ENH | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 7 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| DjuP | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 4 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| KLP | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 4 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| LPo | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 4 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| NMR | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 4 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| TRP | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| Övriga partier | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 0 |
| ÖVR | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 1,4 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 144 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
| ÖVR | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
| ÖVR | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 0 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
Valdeltagande och röster — Skurup
- 2018
- 88,2 % 10 154 röster
- 2022
- Valdeltagandet redovisas inte 10 602 röster
- 2026
- 85,0 % 10 934 röster
Skurup val för val
Partiernas andel av rösterna i valen 2018 och 2022 och 2026.
- SD 2018: 33,3 % 2022: 34,9 % 2026: 30,8 %
- M 2018: 20,6 % 2022: 20,1 % 2026: 23,4 %
- S 2018: 22,6 % 2022: 24,0 % 2026: 21,0 %
- KD 2018: 4,4 % 2022: 5,0 % 2026: 5,6 %
- V 2018: 4,3 % 2022: 3,8 % 2026: 5,0 %
- C 2018: 7,2 % 2022: 5,1 % 2026: 4,8 %
- L 2018: 3,8 % 2022: 3,3 % 2026: 4,6 %
- MP 2018: 2,6 % 2022: 2,4 % 2026: 3,4 %
- AFS 2018: 0,2 % 2022: ingen siffra 2026: 0,5 %
- MED 2018: 0,3 % 2022: ingen siffra 2026: 0,1 %
- PP 2018: 0,1 % 2022: ingen siffra 2026: 0,1 %
- DD 2018: 0,0 % 2022: ingen siffra 2026: 0,0 %
Jämför något annat
Välj andra områden och andra år. Adressen ändrar sig med valet, så jämförelsen går att dela.