Jämför valresultat
Ett område över 3 val. Förändringen mellan valen är räknad ur vår egen databas — samma område i valet före — och aldrig ur källans egna föregående-val-fält.
Den här jämförelsen har en egen adress: /valresultat/jamfor?omraden=grums&ar=2018,2022,2026
Valen i jämförelsen
- 2018 val2018 — avslutat val
- 2022 val2022 — avslutat val
- 2026 Val_2026
Grums
kommun — riksdagsvalet
| Parti | 2018 | 2022 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel 2018 | Förändring 2018 | Röster 2018 | Andel 2022 | Förändring 2022 | Röster 2022 | Andel 2026 | Förändring 2026 | Röster 2026 | |
| S | 41,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 422 | 37,9 % | -3,3 pe | 2 178 | 33,5 % | -4,4 pe | 1 898 |
| SD | 23,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 365 | 29,5 % | +6,2 pe | 1 693 | 26,6 % | -2,9 pe | 1 503 |
| M | 12,8 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 750 | 14,3 % | +1,5 pe | 820 | 16,8 % | +2,5 pe | 950 |
| KD | 4,6 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 273 | 4,4 % | -0,3 pe | 251 | 6,5 % | +2,1 pe | 366 |
| V | 5,5 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 324 | 4,3 % | -1,2 pe | 248 | 4,4 % | +0,1 pe | 249 |
| C | 7,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 411 | 5,1 % | -1,9 pe | 294 | 4,3 % | -0,8 pe | 242 |
| L | 2,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 128 | 1,8 % | -0,4 pe | 102 | 3,3 % | +1,6 pe | 188 |
| MP | 1,7 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 100 | 1,8 % | +0,1 pe | 104 | 2,4 % | +0,6 pe | 137 |
| ÖrP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 1,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 57 |
| AFS | 0,7 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 42 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,7 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 37 |
| Ambition Sverige | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,2 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 12 |
| MD | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,2 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 9 |
| KVp | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 5 |
| MED | 0,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 9 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 2 |
| NEUTRALITET | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 2 |
| PP | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 4 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 2 |
| ER | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 |
| Pax | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 |
| FI | 0,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 18 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| LPo | 0,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 13 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| DD | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 6 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| NMR | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 4 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| ENH | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 3 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| DjuP | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| KLP | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| Övriga partier | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 0 |
| ÖVR | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 1,0 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 59 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
| ÖVR | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 0 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
Valdeltagande och röster — Grums
- 2018
- 86,0 % 5 949 röster
- 2022
- Valdeltagandet redovisas inte 5 849 röster
- 2026
- 82,8 % 5 736 röster
Grums val för val
Partiernas andel av rösterna i valen 2018 och 2022 och 2026.
- S 2018: 41,2 % 2022: 37,9 % 2026: 33,5 %
- SD 2018: 23,2 % 2022: 29,5 % 2026: 26,6 %
- M 2018: 12,8 % 2022: 14,3 % 2026: 16,8 %
- KD 2018: 4,6 % 2022: 4,4 % 2026: 6,5 %
- V 2018: 5,5 % 2022: 4,3 % 2026: 4,4 %
- C 2018: 7,0 % 2022: 5,1 % 2026: 4,3 %
- L 2018: 2,2 % 2022: 1,8 % 2026: 3,3 %
- MP 2018: 1,7 % 2022: 1,8 % 2026: 2,4 %
- AFS 2018: 0,7 % 2022: ingen siffra 2026: 0,7 %
- MED 2018: 0,2 % 2022: ingen siffra 2026: 0,0 %
- PP 2018: 0,1 % 2022: ingen siffra 2026: 0,0 %
Jämför något annat
Välj andra områden och andra år. Adressen ändrar sig med valet, så jämförelsen går att dela.