Jämför valresultat
Ett område över 3 val. Förändringen mellan valen är räknad ur vår egen databas — samma område i valet före — och aldrig ur källans egna föregående-val-fält.
Den här jämförelsen har en egen adress: /valresultat/jamfor?omraden=goteborg/goteborg-nordostra-goteborg-hammarkullen-c&ar=2018,2022,2026
Valen i jämförelsen
- 2018 val2018 — avslutat val
- 2022 val2022 — avslutat val
- 2026 Val_2026
Nordöstra Göteborg, Hammarkullen C i Göteborg
valdistrikt — riksdagsvalet
Områdets egen sida — Nordöstra Göteborg, Hammarkullen C
| Parti | 2018 Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 2022 | 2026 Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel 2018 | Förändring 2018 | Röster 2018 | Andel 2022 | Förändring 2022 | Röster 2022 | Andel 2026 | Förändring 2026 | Röster 2026 | |
| S | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 39,9 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 159 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| V | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 22,6 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 90 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| PNy | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 9,3 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 37 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| MP | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 9,0 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 36 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| M | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 8,0 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 32 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| SD | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 5,8 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 23 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| C | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 3,0 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 12 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| KrVP | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,8 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 3 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| Förenade Demokratiska Partiet | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,5 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 2 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| KD | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,5 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 2 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| L | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,3 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 1 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| MD | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,3 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 1 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
| Skp | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,3 % | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 1 | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Området finns inte i valet 2022 i vår databas. | Inga röster redovisade |
Valdeltagande och röster — Nordöstra Göteborg, Hammarkullen C
- 2018
- Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden.
- 2022
- 53,9 % 403 röster
- 2026
- Området finns inte i valet 2026 i vår databas.
Nordöstra Göteborg, Hammarkullen C val för val
Bara ett val har siffror (2022). Två punkter är en linje — ett år ensamt ritar ingen kurva.
Jämför något annat
Välj andra områden och andra år. Adressen ändrar sig med valet, så jämförelsen går att dela.