Jämför valresultat
Ett område över 3 val. Förändringen mellan valen är räknad ur vår egen databas — samma område i valet före — och aldrig ur källans egna föregående-val-fält.
Den här jämförelsen har en egen adress: /valresultat/jamfor?omraden=goteborg/goteborg-lundby-flunsas&ar=2018,2022,2026
Valen i jämförelsen
- 2018 val2018 — avslutat val
- 2022 val2022 — avslutat val
- 2026 Val_2026
Lundby, Flunsås i Göteborg
valdistrikt — riksdagsvalet
Områdets egen sida — Lundby, Flunsås
| Parti | 2018 | 2022 Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | 2026 Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel 2018 | Förändring 2018 | Röster 2018 | Andel 2022 | Förändring 2022 | Röster 2022 | Andel 2026 | Förändring 2026 | Röster 2026 | |
| S | 26,6 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 276 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| V | 22,8 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 236 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| SD | 15,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 155 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| M | 11,7 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 121 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| MP | 7,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 77 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| C | 5,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 55 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| L | 4,8 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 50 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| KD | 3,7 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 38 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| FI | 1,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 13 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| MED | 0,5 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 5 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| ENH | 0,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 3 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| PP | 0,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 3 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| AfS | 0,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
| BASIP | 0,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2018: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade | Området finns inte i valet 2026 i vår databas. | Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden. | Inga röster redovisade |
Valdeltagande och röster — Lundby, Flunsås
- 2018
- 76,1 % 1 050 röster
- 2022
- Valdistriktet går inte att följa bakåt till valet 2022: inget distrikt i kommunen bär samma namn där. Vi visar ingen förändring, för den hade jämfört två olika områden.
- 2026
- Området finns inte i valet 2026 i vår databas.
Lundby, Flunsås val för val
Bara ett val har siffror (2018). Två punkter är en linje — ett år ensamt ritar ingen kurva.
Jämför något annat
Välj andra områden och andra år. Adressen ändrar sig med valet, så jämförelsen går att dela.