Jämför valresultat
Ett område över 3 val. Förändringen mellan valen är räknad ur vår egen databas — samma område i valet före — och aldrig ur källans egna föregående-val-fält.
Den här jämförelsen har en egen adress: /valresultat/jamfor?omraden=degerfors&ar=2018,2022,2026
Valen i jämförelsen
- 2018 val2018 — avslutat val
- 2022 val2022 — avslutat val
- 2026 Val_2026
Degerfors
kommun — riksdagsvalet
Områdets egen sida — Degerfors
| Parti | 2018 | 2022 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel 2018 | Förändring 2018 | Röster 2018 | Andel 2022 | Förändring 2022 | Röster 2022 | Andel 2026 | Förändring 2026 | Röster 2026 | |
| S | 44,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 827 | 39,6 % | -4,4 pe | 2 482 | 34,5 % | -5,1 pe | 2 129 |
| SD | 19,9 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 275 | 26,6 % | +6,7 pe | 1 666 | 23,5 % | -3,1 pe | 1 449 |
| M | 10,6 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 683 | 12,0 % | +1,3 pe | 750 | 14,8 % | +2,8 pe | 910 |
| V | 10,2 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 653 | 7,8 % | -2,4 pe | 485 | 7,3 % | -0,4 pe | 452 |
| KD | 4,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 257 | 4,2 % | +0,1 pe | 260 | 5,8 % | +1,7 pe | 358 |
| ÖrP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 4,2 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 259 |
| C | 5,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 343 | 3,9 % | -1,4 pe | 244 | 3,5 % | -0,4 pe | 215 |
| L | 2,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 154 | 2,3 % | -0,1 pe | 143 | 2,9 % | +0,6 pe | 176 |
| MP | 2,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 152 | 2,4 % | 0,0 pe | 148 | 2,6 % | +0,2 pe | 159 |
| AFS | 0,4 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 23 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,4 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 23 |
| Ambition Sverige | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,3 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 17 |
| KVp | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 5 |
| SKP | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,1 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 3 |
| DD | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 6 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 2 |
| ER | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 2 |
| LPo | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 4 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 2 |
| Kn | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 |
| PP | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | 1 |
| FI | 0,3 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 22 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| MED | 0,1 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 5 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| DjuP | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 3 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| ENH | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| KrVP | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| NMR | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 2 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| KLP | 0,0 % | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | 1 | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2018 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade | Avläsningen för valet 2026 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Avläsningen för valet 2022 särredovisar inte småpartierna, så den kan inte svara på om partiet stod eller inte. | Inga röster redovisade |
| Övriga partier | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 0 |
| ÖVR | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 1,3 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 83 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
| ÖVR | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Det här är det äldsta valet i jämförelsen. Det finns inget val före det att jämföra med. | Inga röster redovisade | 0,0 % | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | 0 | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Övriga partier är en påse som kan innehålla olika partier olika år. Den får aldrig en förändring. | Inga röster redovisade |
Valdeltagande och röster — Degerfors
- 2018
- 87,1 % 6 477 röster
- 2022
- Valdeltagandet redovisas inte 6 332 röster
- 2026
- 84,9 % 6 223 röster
Degerfors val för val
Partiernas andel av rösterna i valen 2018 och 2022 och 2026.
- S 2018: 44,1 % 2022: 39,6 % 2026: 34,5 %
- SD 2018: 19,9 % 2022: 26,6 % 2026: 23,5 %
- M 2018: 10,6 % 2022: 12,0 % 2026: 14,8 %
- V 2018: 10,2 % 2022: 7,8 % 2026: 7,3 %
- KD 2018: 4,0 % 2022: 4,2 % 2026: 5,8 %
- C 2018: 5,3 % 2022: 3,9 % 2026: 3,5 %
- L 2018: 2,4 % 2022: 2,3 % 2026: 2,9 %
- MP 2018: 2,4 % 2022: 2,4 % 2026: 2,6 %
- AFS 2018: 0,4 % 2022: ingen siffra 2026: 0,4 %
- DD 2018: 0,1 % 2022: ingen siffra 2026: 0,0 %
- LPo 2018: 0,1 % 2022: ingen siffra 2026: 0,0 %
- PP 2018: 0,0 % 2022: ingen siffra 2026: 0,0 %
Jämför något annat
Välj andra områden och andra år. Adressen ändrar sig med valet, så jämförelsen går att dela.