Arbetslöshet
8.8
%
Arbetslöshet i Sverige mäts genom SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU). Här samlas historiska tidsserier, månatlig statistik och fördelningar som ger en helhetsbild av arbetsmarknaden.
Visa datatabell
| Period | Värde (%) |
|---|---|
| 2002 | 6.10 |
| 2003 | 6.70 |
| 2004 | 7.50 |
| 2005 | 7.90 |
| 2006 | 7.20 |
| 2007 | 6.30 |
| 2008 | 6.30 |
| 2009 | 8.40 |
| 2010 | 8.70 |
| 2011 | 7.90 |
| 2012 | 8.10 |
| 2013 | 8.10 |
| 2014 | 8.00 |
| 2015 | 7.50 |
| 2016 | 7.10 |
| 2017 | 6.80 |
| 2018 | 6.50 |
| 2019 | 6.90 |
| 2020 | 8.50 |
| 2021 | 8.90 |
| 2022 | 7.50 |
| 2023 | 7.70 |
| 2024 | 8.40 |
| 2025 | 8.80 |
Tidsserier
Arbetslöshet historiskt
Källa: SCB
Se detaljerad statistik
Arbetslöshet per månad 2024-2025
Månadsvis utveckling av arbetslösheten i Sverige de senaste två åren. Säsongsrensade data från SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) för åldersgruppen 15–74 år.
Källa: SCB
Se detaljerad statistik
Antal arbetslösa personer
Antal arbetslösa personer i Sverige i tusental, enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU). Visar utvecklingen av arbetslösheten över tid för befolkningen 15–74 år.
Källa: SCB
Se detaljerad statistik